DCM2322系列隔離式DC-DC轉換器VICOR
發布時間:2024-04-03 09:14:42 瀏覽:1282
DCM2322系列隔離式DC-DC轉換器是 VICOR 公司推出的產品,在現代鐵路應用以及機器人、無人機、通信和國防/航空航天等領域提供了可靠的動力解決方案。
這款轉換器具有以下特點和優勢:
- DCM2322系列是DCM3623系列的低功耗和更小封裝變體,為電源系統工程師提供了更小尺寸的選擇,滿足多種EN50155標準的輸入電壓范圍要求。
- 采用高頻零電壓開關(ZVS)拓撲結構,轉換器在整個輸入線范圍內始終如一地提供高效率,有助于提高現代鐵路基礎設施的性能。
- 采用Vicor ChiP封裝技術,具有靈活的熱管理選項,具有非常低的頂部和底部熱阻抗,使客戶能夠快速和可預測地實現具有成本效益的電源系統解決方案。
- 系列器件采用 22 x 23 x 7mm ChiP 封裝,提供了寬廣的輸入電壓范圍(43 – 154V,14 – 72V,9 – 50V),并配備了多種輸出電壓選擇,功率水平范圍為 35 至 120W,效率高達 90.5%。
- DCM系列利用 Vicor 高頻零電壓開關拓撲實現業界領先的熱和電氣性能,其功率密度是競爭對手 DC-DC 轉換器的五倍。
- 除了現代鐵路應用外,該系列轉換器還非常適合為各種機器人、無人機、通信和國防/航空航天應用提供動力。
43 – 154V 輸入:
3.3V 輸出 (40W)
5V 輸出 (60W)
12V、15V、24V、28V、48V 輸出,120W
14 – 72V 輸入:
3.3V 輸出 (35W)
50W 時 5V 輸出
12V、15V、24V、28V、48V 輸出,100W
9 – 50V 輸入:
12V、15V、24V、28V 和 48V 輸出,60W
產品型號:
零件編號 | 輸入 (V) | 輸出 (V) | 功率 (W) | 安裝 | 溫度 | 尺寸 | 包 |
DCM2322TA5N13A2T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 120 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N17A2M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 120 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N17A2T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 120 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N26A2M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 120 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N26A2T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 120 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N31A2M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 120 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N31A2T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 120 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N53A2M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 120 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N53A2T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 120 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N0440M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 3.3 (2.97 - 3.63) | 40 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N0440T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 3.3 (2.97 - 3.63) | 40 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N0660M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 5.0 (3.5 - 5.5) | 60 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N0660T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 5.0 (3.5 - 5.5) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T1360M60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 60 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T1360T60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T1760M60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 60 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T1760T60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T2660M60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 60 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T2660T60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T3160M60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 60 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T3160T60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T5360M60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 60 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T5360T60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S13A0M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 100 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S13A0T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 100 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S17A0M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 100 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S17A0T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 100 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S26A0M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 100 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S26A0T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 100 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S31A0M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 100 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S31A0T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 100 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S53A0M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 100 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S53A0T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 100 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S0435M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 3.3 (2.97 - 3.63) | 35 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S0435T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 3.3 (2.97 - 3.63) | 35 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S0650M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 5.0 (3.5 - 5.5) | 50 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S0650T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 5.0 (3.5 - 5.5) | 50 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N13A2M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 120 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
深圳市立維創展科技是Vicor電源模塊的代理經銷商,主要提供DC-DC、AC-DC電源模塊,隔離、非隔離電源模塊轉換器等,立維創展致力為客戶提供高品質、高質量、價格公正的微波元器件產品。歡迎咨詢
詳情了解Vicor電源模塊請點擊:http://www.imhgnv.cn/brand/18.html
推薦資訊
TI的TPSM861253電源模塊曾有技術優勢占一定市場,近年因交貨周期長、成本高,影響企業生產、信譽與產品競爭力。國產化替代趨勢下,Cyntec的MUN123C01 - SGB電源模塊成新選擇。對比發現,兩者輸出電流、電壓相同,但MUN123C01 - SGB在成本、供應鏈、空間集成度及性能參數上優勢突出,如單價低、交貨短、節省PCB空間、效率提升且通過車規認證。
Cyntec 的 MUN24AD01-SH 電源模塊以超小封裝、寬輸入范圍、高效率等優勢,成為多款熱門型號的高效替代品,相比 TI、ADI、Linear 相關型號,在輸入電壓、體積、效率、成本及熱性能等方面表現更優,適用于 FPGA/DSP 供電、工業傳感器、便攜設備等場景。