91视频一区二区_久久国产综合_av免费观看网页_久久久一区二区三区_久久久久久久国产毛片_日韩成人在线电影

SMA同軸隔離器
SMA同軸隔離器

重要參數

SMA同軸隔離器

頻率(GHz):0.380-0.470

隔離度(dB)最小值:20

最大損耗(dB):0.40

駐波比(最大值):1.25

TEMP:-20 + 85

品牌:NOVA射頻微波

產品詳情介紹

Nova Microwave提供了一系列具有不同封裝尺寸和頻帶的SMA同軸隔離器系列,專門設計用于通信應用,軍事應用,蜂窩和無線市場。在設計階段對可靠性,價格和可制造性進行了優化。SMA同軸隔離器設計為具有一些RFI和優質材料的磁屏蔽,以確保在整個溫度范圍內具有最佳性能。為確保磁場穩定且不會隨溫度波動,在最終測試之前,所有SMA同軸隔離器的溫度循環范圍為-50°C至+ 100°C。標準SMA同軸隔離器隨附SMA母連接器和10瓦終端。帶公連接器的SMA同軸隔離器,相位匹配,逆時針旋轉,更高的反向功率能力,可以根據要求提供更高的屏蔽以及所需的互調規范。


頻率
GHZ
模型隔離度
dB(最小值)
INS。損耗dB
(最大)
駐波比
(最大值)
  TEMP
(  ? C)
 功率(瓦)尺寸
(英寸)
LXWXT
前輪驅動倒轉
0.380-0.4700042IAS200.401.25-20 + 85250102.25 X 2.25 X 1.00
0.400-0.5000045IAS200.401.25-20 + 85250102.25 X 2.25 X 1.00
0.500-0.6000055IAS200.401.25-40 + 85250102.00 X 2.00 X 1.00
0.600-0.7500067IAS200.401.25-40 + 85250101.75 X 1.75 X 1.00
0.700-0.8300076IAS200.401.25-40 + 85250101.50 X 1.50 X 0.75
0.790-0.9600088IAS200.401.25-40 + 85150101.25 X 1.25 X 0.75
0.900-1.1000100IAS200.351.25-40 + 85150101.25 X 1.25 X 0.75
0.915-0.9640094IAS230.351.20-40 + 85150101.25 X 1.25 X 0.75
0.960-1.2150109IAS200.401.25-40 + 85150101.25 X 1.25 X 0.75
1.100-1.3000120IAS200.351.25-40 + 85150101.25 X 1.25 X 0.75
1.200-1.4000130IAS200.351.25-40 + 85150101.25 X 1.25 X 0.75
1.400-1.6000150IAS200.351.25-40 + 85150101.25 X 1.25 X 0.75
1.500-1.8000165IAS200.351.25-40 + 85150101.25 X 1.25 X 0.75
1.700-2.0000185IAS200.351.25-40 + 85150101.00 X 1.00 X 0.75
1.700-2.3000200IES200.401.25-10 + 7050101.63 X 1.63 X 0.75
1.800-2.1000195IAS200.351.25-40 + 85150101.00 X 1.00 X 0.75
1.930-1.9900196IAS230.351.20-40 + 85150101.00 X 1.00 X 0.75
11.100-13.7001240IES200.401.25-40 + 85251個0.50 X 0.63 X 0.50
11.500-15.0001325IES200.401.25-40 + 85251個0.50 X 0.63 X 0.50
11.700-12.2001195IES230.351.20-40 + 8525100.50 X 0.63 X 0.50
12.700-13.2001295IES230.351.20-40 + 8525100.50 X 0.63 X 0.50
13.500-15.4001445IES200.401.25-40 + 85251個0.50 X 0.63 X 0.50
14.000-14.5001425IES230.351.15-40 + 85251個0.50 X 0.63 X 0.50
15.000-18.0001650IES200.401.20-40 + 85201個0.50 X 0.63 X 0.50
17.000-20.0001850IES200.501.30-40 + 8520100.50 X 0.63 X 0.50
2.000-2.3000215IAS200.351.25-40 + 85150101.00 X 1.00 X 0.75
2.100-2.4000225IAS200.351.25-40 + 85150101.00 X 1.00 X 0.75
2.300-2.7000250IAS200.401.25-40 + 85150101.00 X 1.00 X 0.75
2.400-2.5000245IAS230.351.20-40 + 85150101.00 X 1.00 X 0.75
2.500-2.9000270IAS200.401.20-40 + 85150101.00 X 1.00 X 0.75
2.700-3.1000290IES200.401.25-40 + 8550101.00 X 1.00 X 0.75
2.800-3.3000305IES200.401.25-20 + 8535100.75 X 0.75 X 0.50
21.200-23.6002240IES200.501.35-40 + 85201個0.50 X 0.63 X 0.50
3.400-4.2000380IES200.401.25-20 + 8535100.75 X 0.75 X 0.50
3.600-4.3000395IES200.401.25-40 + 8535100.75 X 0.75 X 0.50
4.200-5.0000460IES200.401.25-40 + 8535100.75 X 0.75 X 0.50
4.600-5.4000500IES200.401.25-40 + 8535100.75 X 0.75 X 0.50
5.000-6.0000550IES200.401.25-40 + 8535100.75 X 0.75 X 0.50
5.400-5.9000565IES230.351.20-40 + 8535100.75 X 0.75 X 0.50
5.700-6.8000625IES200.401.25-40 + 8535100.75 X 0.75 X 0.50
5.800-6.5000615IES230.351.20-40 + 8535100.75 X 0.75 X 0.50
6.000-8.0000700IES200.401.25-40 + 8535100.75 X 0.75 X 0.50
6.400-7.2000680IES230.351.20-40 + 8535100.75 X 0.75 X 0.50
7.200-8.4000780IES230.351.20-40 + 8535100.75 X 0.75 X 0.50
8.000-11.0000950IES200.401.25-40 + 8525100.50 X 0.63 X 0.50
8.500-11.5001000IES200.401.25-40 + 8530100.50 X 0.63 X 0.50
9.000-9.7000935IES230.351.20-40 + 8525100.50 X 0.63 X 0.50
9.500-12.7501112IES200.401.25-40 + 8525100.50 X 0.63 X 0.50
9.700-11.7001070IES230.351.20-40 + 8530100.50 X 0.63 X 0.50



主站蜘蛛池模板: 午夜精品久久久久久久爽 | 性大片性大片免费 | 久草在线视频福利 | 欧美国产日韩在线 | 久久色亚洲 | 色av网址| 国产精品999在线观看 | 国产亚洲欧美日韩高清 | 成片免费大全 | 天天看逼| 中文字幕一二三区芒果 | 黄色一级电影网 | 精品在线视频观看 | 国产精品欧美久久久久一区二区 | 日日噜噜噜夜夜狠狠久久蜜桃 | 精品一区二区三区免费爱 | 久久国产秒 | 国产成人在线免费观看视频 | 久久美女色视频 | 国产精品久久久久久久午夜片 | 亚洲欧美国产高清 | 久久久成人一区二区免费影院 | 国产成人av免费观看 | 成人在线观看小视频 | 97人操| 毛片免费观看完整版 | 一级大片在线观看 | 久久av免费 | 欧美一区二区三区免费电影 | freexxxhd喷水| 狠狠干最新网址 | 欧美成人精品欧美一级 | 超碰一区| 欧美一区二区三区中文字幕 | 亚洲免费高清 | 欧美成人精品一区二区三区 | 成人福利软件 | 日本aaaa片毛片免费观看视频 | 日本搞逼视频 | videos真实高潮xxxx| 中文字幕在线观看国产 |