MCLI嵌入式循環(huán)器0.935 - 14.5GHz
發(fā)布時間:2023-12-27 16:57:51 瀏覽:783
MCLI具備全線產(chǎn)品的射頻隔離器和射頻循環(huán)器解決方案,包含內(nèi)嵌式、表面貼裝、定制開發(fā)集成和波導(dǎo)配制,頻率段包含380MHz至40GHz。MCLI內(nèi)嵌式循環(huán)器能夠個性化定制,以滿足用戶特殊的精準(zhǔn)機(jī)械、電氣和操作規(guī)程。
特征
高隔離度和高功率處理效率及其穩(wěn)固的構(gòu)建構(gòu)造
具備個性化定制
部分 | 頻率范圍 (GHz) | 插入損耗(dB) | 隔離度 (dB) | 駐波比輸入/輸出 | 平均功率 (W) | |
min | max | |||||
MC-90 | 0.35 | 0.50 | 0.5 | 25 | 1.22:1 | 10 |
MC-47 | 0.79 | 0.86 | 0.5 | 18 | 1.30:1 | 100 |
MC-51 | 0.79 | 0.86 | 0.5 | 18 | 1.30:1 | 100 |
MC-112 | 0.818 | 0.918 | 0.5 | 20 | 1.22:1 | 10 |
MC-98 | 0.85 | 0.90 | 0.4 | 20 | 1.25:1 | 50 |
MC-38 | 0.86 | 0.96 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 100 |
MC-71 | 0.889 | 0.916 | 0.4 | 20 | 1.20:1 | 10 |
MC-1 | 0.935 | 0.96 | 0.3 | 23 | 1.15:1 | 100 |
MC-26 | 0.935 | 0.96 | 0.3 | 23 | 1.15:1 | 100 |
MC-34 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 16 | 1.40:1 | 50 |
MC-34-750 | 1.02 | 1.04 | 0.3 | 20 | 1.25:1 | 750 |
MC-105 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 18 | 1.33:1 | 1 |
MC-60 | 1.17 | 1.17 | 0.5 | 20 | 1.22:1 | 100 |
MC-2 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 20 | 1.25:1 | 100 |
MC-22 | 1.25 | 1.30 | 0.3 | 20 | 1.22:1 | 150 |
MC-4 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 20 | 1.25:1 | 100 |
MC-54 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 20 | 1.25:1 | 100 |
MC-3 | 1.43 | 1.53 | 0.4 | 20 | 1.25:1 | 100 |
MC-5 | 1.6 | 2.0 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 100 |
MC-24 | 1.62 | 1.66 | 0.3 | 20 | 1.22:1 | 100 |
MC-55 | 1.685 | 1.865 | 0.5 | 20 | 1.22:1 | 100 |
MC-30 | 1.71 | 1.785 | 0.5 | 20 | 1.22:1 | 100 |
MC-99 | 1.8 | 2.1 | 0.4 | 20 | 1.25:1 | 50 |
MC-28 | 1.805 | 1.88 | 0.3 | 23 | 1.15:1 | 50 |
MC-95 | 1.92 | 2.17 | 0.4 | 20 | 1.22:1 | 25 |
MC-25 | 1.93 | 1.99 | 0.5 | 20 | 1.22.1 | 50 |
MC-6 | 2.0 | 2.3 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 50 |
MC-49 | 2.0 | 4.0 | 0.7 | 16 | 1.40:1 | 25 |
MC-110 | 2.0 | 6.0 | 1.5 | 10 | 1.92:1 | 20 |
MC-56 | 2.185 | 2.415 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 50 |
MC-7 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 1 |
MC-29 | 2.5 | 2.7 | 0.25 | 20 | 1.22:1 | 100 |
MC-113 | 2.7 | 3.1 | 0.4 | 23 | 1.30:1 | 50 |
MC-102 | 2.7 | 3.1 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 50 |
MC-102/CC | 2.7 | 3.1 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 50 |
MC-57 | 3.0 | 6.0 | 0.7 | 16 | 1.40:1 | 25 |
MC-84 | 3.6 | 4.2 | 0.5 | 18 | 1.25:1 | 20 |
MC-8 | 3.7 | 4.2 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 50 |
MC-103 | 3.9 | 4.4 | 0.6 | 15 | 1.33:1 | 20 |
MC-58 | 4.0 | 8.0 | 0.7 | 16 | 1.40:1 | 25 |
MC-85 | 4.0 | 5.0 | 0.5 | 20 | 1.15:1 | 25 |
MC-9 | 4.2 | 4.4 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 25 |
MC-19 | 4.4 | 4.8 | 0.25 | 20 | 1.22:1 | 25 |
MC-10 | 4.4 | 5.0 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 25 |
MC-61 | 4.4 | 4.45 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 25 |
MC-83 | 4.7 | 5.3 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 20 |
MC-33-15 | 4.8 | 5.0 | 0.4 | 20 | 1.22:1 | 15 |
MC-11 | 5.0 | 6.0 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 2 |
MC-86 | 5.0 | 6.0 | 0.5 | 20 | 1.15:1 | 25 |
MC-82 | 5.4 | 5.9 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 20 |
MC-12 | 5.5 | 6.5 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 25 |
MC-62 | 5.6 | 5.65 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 25 |
MC-27 | 5.7 | 7.1 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 25 |
MC-81 | 5.8 | 6.5 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 20 |
MC-100 | 5.8 | 7.0 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 25 |
MC-91 | 6.0 | 18.0 | 1.2 | 14 | 1.60:1 | 10 |
MC-104 | 6.0 | 6.7 | 0.6 | 20 | 1.33:1 | 1 |
MC-13 | 6.4 | 7.8 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 25 |
MC-43 | 6.4 | 7.2 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 25 |
MC-63 | 6.88 | 7.98 | 0.7 | 15 | 1.50:1 | 25 |
MC-14 | 7.0 | 8.5 | 0.5 | 20 | 1.22:1 | 25 |
MC-39 | 7.1 | 8.5 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 25 |
MC-80 | 7.1 | 7.8 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 20 |
MC-40 | 7.25 | 7.75 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 25 |
MC-42 | 7.25 | 8.4 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 25 |
MC-79 | 7.8 | 8.5 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 20 |
MC-41 | 7.9 | 8.4 | 0.4 | 20 | 1.25:1 | 25 |
MC-59 | 8.0 | 12.0 | 0.7 | 17 | 1.45:1 | 25 |
MC-59-CC | 8.0 | 12.0 | 0.7 | 17 | 1.45:1 | 25 |
MC-111 | 8.0 | 8.4 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 25 |
MC-15 | 8.5 | 11.5 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 25 |
MC-87 | 9.0 | 10.0 | 0.4 | 20 | 1.25:1 | 50 |
MC-31 | 9.2 | 10.0 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 25 |
MC-72 | 9.2 | 9.7 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 10 |
MC-32 | 9.37 | 10.1 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 25 |
MC-21 | 9.5 | 10.5 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 25 |
MC-52 | 9.8 | 10.2 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 25 |
MC-73 | 10.0 | 11.0 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 10 |
MC-64 | 10.2 | 10.6 | 0.6 | 40 | 1.25:1 | 25 |
MC-20 | 10.7 | 11.7 | 0.5 | 20 | 1.22:1 | 5 |
MC-35 | 10.95 | 12.75 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 25 |
MC-16 | 11.5 | 14.0 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 2 |
MC-74 | 11.7 | 12.3 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 10 |
MC-23 | 12.2 | 12.7 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 25 |
MC-68 | 12.5 | 18.0 | 0.8 | 17 | 1.35:1 | 25 |
MC-44 | 12.75 | 13.25 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 25 |
MC-75 | 13.0 | 13.6 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 10 |
MC-37 | 13.2 | 13.4 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 25 |
MC-18 | 14.0 | 14.5 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 25 |
MC-45 | 14.4 | 15.35 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 25 |
MC-65 | 14.5 | 15.5 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 25 |
MC-65-25 | 14.5 | 15.5 | 0.5 | 25 | 1.15:1 | 25 |
MC-70 | 16.0 | 20.0 | 0.6 | 18 | 1.30:1 | 25 |
MC-114 | 16.3 | 17.3 | 0.4 | 20 | 1.25:1 | 50 |
MC-66 | 17.7 | 19.7 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 25 |
MC-77 | 18.0 | 21.0 | 0.7 | 18 | 1.30:1 | 10 |
MC-76 | 18.4 | 19.0 | 0.6 | 20 | 1.25:1 | 10 |
MC-78 | 21.2 | 23.6 | 0.7 | 18 | 1.30:1 | 10 |
MC-67 | 23.5 | 24.5 | 0.6 | 20 | 1.25:1 | 25 |
MC-69 | 24.0 | 24.3 | 1.0 | 20 | 1.30:1 | 2 |
推薦資訊
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權(quán)渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應(yīng)用于航天、軍事、通信等高可靠性領(lǐng)域。
CT-4024-O/CT-4023-N鐵氧體隔離器是采用鐵氧體材料的微波非互易器件,具備單向傳輸特性,有全焊接密封設(shè)計,可在-40℃~+85℃寬溫工作,滿足軍用標(biāo)準(zhǔn)和軍工級性能要求。