D-Sub混合連接器AMPHENOL
發(fā)布時間:2023-10-23 17:16:44 瀏覽:806
AMPHENOL TW混合D-Subminiature連接器為板端和線端連接提供普遍的端接選擇,為電纜和PCB組件提供全面性解決方案。D-Sub混合連接器端接形式包括直式和直角等板端連接及其焊杯式和鉚合(僅限于電源插針)等電纜線端連接。各種端接選擇均配有插座和插頭連接器。
D-Sub混合連接器3種封裝排列形式(歐洲標準、軍用標準和混合標準)均可應用于直角PCB端接。配接位置接觸件表面經(jīng)過鍍金處置,可以根據(jù)所需要的配接頻次選擇3種基本壁厚:閃金(GoldFlash)、15μ"和30μ"。信號插針的焊接位置接觸件表面經(jīng)過鍍金處置,而電源插針則根據(jù)鍍錫處置。D-Sub混合連接器提供精密零件加工版本,額定電流高至7.5A,主要用于安全可靠性較高的技術應用。高溫尼龍連接板可供客戶技術應用通孔回流焊接工藝技術。
AMPHENOLD-Sub混合連接器提供從E、A、B、C到D五種基本機殼規(guī)格,而混合連接器則對于信號、電源和同軸線提供高至18種接觸點排列。PCB配置內(nèi)置穩(wěn)定接觸點和支撐架。
混合D-SUBMINIATURE連接器
滿足MILC24308標準的配接端口
信號插口額定電流為7.5A,電源插頭的最大額定電流為40A
耐高溫高至260°C
接觸電阻低于5m?
對于信號、電源和同軸接觸點提供高至18種配置
機械加工接觸件安裝在絕緣體中
特性
標準D型連接器
EMI金屬機殼
插頭接地凹痕
連接板選用阻燃熱固性塑料
提供信號/電源/同軸線混合選項
提供根據(jù)不同端接形式的版本
每種端接版本均配有插座和插頭
優(yōu)勢
確保準確的配接方向
主要用于需要高性能的技術應用
根據(jù)UL#232356認證
適用于高端技術應用
滿足行業(yè)標準
可適應各種客戶需求
深圳市立維創(chuàng)展科技代理經(jīng)銷AMPHENOL公司各個領域產(chǎn)品系列,在AMPHENOL,AMPHENOL相信在開展業(yè)務的過程中做出可持續(xù)的選擇可以為股東創(chuàng)造短期和長期價值。AMPHENOL的每一項業(yè)務都致力于不斷改進其設計,采購,制造和交付產(chǎn)品的方式,努力滿足或超越客戶對整個價值鏈中產(chǎn)品管理的期望。AMPHENOL 的業(yè)務將安全和環(huán)境保護作為首要任務,并根據(jù)ISO 14001和OHSAS 18001等公認標準管理這些計劃。但是,認證和法律合規(guī)性還不夠。AMPHENOL不僅僅遵守法規(guī)就能創(chuàng)造長期價值。
詳情了解AMPHENOL可點擊:http://www.imhgnv.cn/article/1321.html
產(chǎn)品詳情 | 3D MODEL (STP) |
L177TWA11W1SP3SYRM84 | Dsub, Machined Hybrid, 11W1, Power (40A)&Signal (7.5A) Contacts, Socket, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power&0.76m (30 in) Signal, 4-40 Fixed Front Screwlock with Standoff and Boardlock |
L177TWA3W3SC805 | Dsub, Machined Hybrid, 3W3, Power (40A) Contacts Only, Socket, Soldercup Cable Mount, Bright Tin Shell, 3.05mm (.120in) Clear Hole |
L177TWA3W3SMP2V4RRM6 | Dsub, Machined Hybrid, 3W3, Power (20A) Contacts Only, Socket, Right Angle PCB Thru Hole Mil (U.S.) Footprint, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power, P=9.52mm (0.375in), 4-40 Threaded Rear Nut, With Bracket&Boardlock |
L177TWA3W3SP2Y | Dsub, Machined Hybrid, 3W3, Power (20A) Contacts Only, Socket, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power, 3.05mm (0.120in) Clear Hole, Without Standoff&Boardlock |
L177TWA3W3SP2YFM | Dsub, Machined Hybrid, 3W3, Power (20A) Contacts Only, Socket, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power, Float Mounting, Without Standoff&Boardlock |
L177TWA3W3SP2YRM53 | Dsub, Machined Hybrid, 3W3, Power (20A) Contacts Only, Socket, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power, M3 Threaded Standoff (Panel Side) with Boardlock |
L177TWA3W3SP2YRM54 | Dsub, Machined Hybrid, 3W3, Power (20A) Contacts Only, Socket, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power, 4-40 Threaded Standoff (Panel Side) with Boardlock |
L177TWA3W3SP3Y | Dsub, Machined Hybrid, 3W3, Power (40A) Contacts Only, Socket, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power, 3.05mm (0.120in) Clear Hole, Without Standoff&Boardlock |
L177TWA3W3SP3YRM53 | Dsub, Machined Hybrid, 3W3, Power (40A) Contacts Only, Socket, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power, M3 Threaded Standoff (Panel Side) with Boardlock |
L177TWA3W3SP3YRM54 | Dsub, Machined Hybrid, 3W3, Power (40A) Contacts Only, Socket, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power, 4-40 Threaded Standoff (Panel Side) with Boardlock |
L177TWA3W3SP3YRM84 | Dsub, Machined Hybrid, 3W3, Power (40A) Contacts Only, Socket, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power, 4-40 Fixed Front Screwlock with Standoff and Boardlock |
L177TWA7W2P | Dsub, Machined Hybrid, 7W2, Signal (7.5A) Contacts Only, Pin, Soldercup Cable Mount, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Signal, |
L177TWA7W2PP3SY | Dsub, Machined Hybrid, 7W2, Power (40A)&Signal (7.5A) Contacts, Pin, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power&0.76m (30 in) Signal, 3.05mm (0.120in) Clear Hole, Without Standoff&Boardlock |
L177TWA7W2S | Dsub, Machined Hybrid, 7W2, Signal (7.5A) Contacts Only, Socket, Soldercup Cable Mount, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Signal, 3.05mm (0.120in) Clear Hole |
L177TWA7W2SEP3SV | Dsub Machined Hybrid 7W2 Coax&Signal |
L177TWA7W2SFM | Dsub, Machined Hybrid, 7W2, Signal (7.5A) Contacts Only, Socket, Soldercup Cable Mount, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Signal, Float Mounting |
L177TWA7W2SHP2SV4RRM6 | Dsub Machined Hybrid 7W2 Coax&Signal |
L177TWA7W2SMP2SV4RRM6 | Dsub Machined Hybrid 7W2 Coax&Signal |
L177TWA7W2SMP3SV4RRM6 | Dsub Machined Hybrid 7W2 Coax&Signal |
L177TWA7W2SMP3SVRM6 | Dsub, Machined Hybrid, 7W2, Power (40A)&Signal (7.5A) Contacts, Socket, Right Angle PCB Thru Hole Mil (U.S.) Footprint, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power&0.76m (30 in) Signal, P=21.46mm (0.845in) S=8.10mm (0.319in), With... |
L177TWA7W2SP2SY | Dsub, Machined Hybrid, 7W2, Power (20A)&Signal (7.5A) Contacts, Socket, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power&0.76m (30 in) Signal, 3.05mm (0.120in) Clear Hole, Without Standoff&Boardlock |
L177TWA7W2SP3SY | Dsub, Machined Hybrid, 7W2, Power (40A)&Signal (7.5A) Contacts, Socket, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power&0.76m (30 in) Signal, 3.05mm (0.120in) Clear Hole, Without Standoff&Boardlock |
L177TWA7W2SP3SYRM54 | Dsub, Machined Hybrid, 7W2, Power (40A)&Signal (7.5A) Contacts, Socket, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power&0.76m (30 in) Signal, 4-40 Threaded Standoff (Panel Side) with Boardlock |
L177TWA7W2SP3SYRM84 | Dsub, Machined Hybrid, 7W2, Power (40A)&Signal (7.5A) Contacts, Socket, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power&0.76m (30 in) Signal, 4-40 Fixed Front Screwlock with Standoff and Boardlock |
推薦資訊
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應用于航天、軍事、通信等高可靠性領域。
Q3XB-4000R-SMA 是 Electro-Photonics 設計的高性能 3dB 90 度 SMT 混合耦合器,旨在優(yōu)化窄帶和寬帶功率放大器性能。它封裝尺寸小,適合空間受限場景,具備 1700-6000 MHz 頻率范圍、85 瓦額定功率等性能參數(shù),接口類型多樣且表面處理可定制,廣泛應用于信號分割/組合、天線波束形成網(wǎng)絡等多個領域。