?MITEQ三平衡混頻器
發(fā)布時(shí)間:2023-02-15 16:44:52 瀏覽:721
MITEQ三平衡混頻器特別適合于將高帶寬段從一個(gè)工作頻段轉(zhuǎn)換成另一個(gè)低諧波失真。MITEQ三平衡混頻器的高中頻到低電頻和高頻到射頻隔離導(dǎo)致轉(zhuǎn)換損耗平整度不太借助于高頻頻率不適配,而高頻和低電頻端口幾乎總是具備這種不適配。
最近,Narda-MITEQ完善了具備0.5至20GHz高頻的三重平衡4至40GHzRF/LO混頻器(型號(hào)TB0440LW1)。許多客戶使用具備多個(gè)固定LO的混頻器,將毫米波段的26至40GHz部分下轉(zhuǎn)換成0.5至18GHz范圍內(nèi)現(xiàn)有接收器。MITEQ三平衡混頻器也可用于將0.5至18GHz頻段轉(zhuǎn)換成固定Ku頻段秒轉(zhuǎn)換器,從而在沒有可調(diào)式預(yù)選擇器的情形下消除鏡像響應(yīng)。
MITEQ三平衡混頻器具備兩個(gè)二極管四極管(共八個(gè)結(jié)),由兩個(gè)RF和LO微波巴倫功率分配器饋電。該架構(gòu)允許兩個(gè)quad耦合在一起,并且從LO到RF相互隔離。該電路最明顯的優(yōu)點(diǎn)是輸出中頻信號(hào)能夠在兩個(gè)單獨(dú)的高帶寬平衡和隔離終端中取得(典型值為0.5到10ghz)。IF信號(hào)和返回路徑與RF和LO端口隔離,從而允許所有三個(gè)端口的頻率重疊。三平衡混頻器的一個(gè)缺點(diǎn)是它不產(chǎn)生直流電高頻。
MITEQ公司創(chuàng)立于1969年,是全球射頻微波市場(chǎng)領(lǐng)先的制造商,MITEQ以卓越的性能與可靠性,廣泛應(yīng)用于全球航空航天、國(guó)防、測(cè)試等重要項(xiàng)目。MITEQ于2015年并入美國(guó)Narda公司,MITEQ核心技術(shù)獲得更進(jìn)一步的提升。目前,MITEQ產(chǎn)品線涵蓋:定向耦合器,功分器\合路器,混頻器,倍頻器,3dB電橋,移相器,振蕩器,頻率合成器,可編程衰減器,低溫放大器,檢波對(duì)數(shù)放大器等。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,依據(jù)加拿大總公司地理優(yōu)勢(shì),針對(duì)MITEQ產(chǎn)品線,無論收購(gòu)并購(gòu)如何變化,始終擅長(zhǎng)MITEQ產(chǎn)品線訂貨渠道和售后服務(wù)支持,歡迎與我們的銷售代理聯(lián)絡(luò)。
詳情了解更多MITEQ請(qǐng)點(diǎn)擊:http://www.imhgnv.cn/brand/30.html
Model | RF | RF | LO | LO | IF | IF | Conversion | LO to RF | LO to IF | RF to IF | LO | LO | LO | IP3 | IP3 | P1dB | P1dB | RF | LO | IF | Image | SSB | V1 | V1 | V1 | Curr1 | Op. Temp | Op. Temp |
AR1826LI8A | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 20 | 40 | 38 | 50 | 20 | - | 16 | 17 | 18 | -18 | 20 | -28 | 10 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 18 | 2.9 | 9 | 12 | 16 | 250 | -55 | 85 |
AR1826LI8B | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 40 | 80 | 38 | 50 | 20 | - | 16 | 17 | 18 | -18 | 20 | -28 | 10 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 18 | 2.9 | 9 | 12 | 16 | 250 | -55 | 85 |
AR1826LI8C | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 100 | 200 | 38 | 50 | 20 | - | 16 | 17 | 18 | -18 | 20 | -28 | 10 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 18 | 2.9 | 9 | 12 | 16 | 250 | -55 | 85 |
AR2640LI8A | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | 20 | 40 | 30 | 50 | 20 | - | 16 | 17 | 18 | -17 | 13 | -27 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 18 | 3.2 | 9 | 12 | 16 | 175 | -55 | 85 |
AR2640LI8B | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | 40 | 80 | 30 | 50 | 20 | - | 16 | 17 | 18 | -17 | 13 | -27 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 18 | 3.2 | 9 | 12 | 16 | 175 | -55 | 85 |
AR2640LI8C | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | 100 | 200 | 30 | 50 | 20 | - | 16 | 17 | 18 | -17 | 13 | -27 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 18 | 3.2 | 9 | 12 | 16 | 175 | -55 | 85 |
ARL5359LC2A | 5300 | 5900 | 5300 | 5900 | 20 | 40 | 33 | 50 | 25 | - | 10 | 11.5 | 13 | -17 | 16 | -27 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 18 | 3 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARL5359LC2B | 5300 | 5900 | 5300 | 5900 | 40 | 80 | 33 | 50 | 25 | - | 10 | 11.5 | 13 | -17 | 16 | -27 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 18 | 3 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARL5359LC2C | 5300 | 5900 | 5300 | 5900 | 100 | 200 | 33 | 50 | 25 | - | 10 | 11.5 | 13 | -17 | 16 | -27 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 18 | 3 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0204LC2A | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 20 | 40 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 20 | 1 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0204LC2B | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 40 | 80 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 20 | 1 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0204LC2C | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 100 | 200 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 20 | 1 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0208LC2A | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 20 | 40 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 18 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0208LC2B | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 40 | 80 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 18 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0208LC2C | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 100 | 200 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 18 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0408LC2A | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 20 | 40 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 18 | 1.5 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0408LC2B | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 40 | 80 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 18 | 1.5 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0408LC2C | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 100 | 200 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 18 | 1.5 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0618LC2A | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | 20 | 40 | 24 | 50 | 20 | 20 | 10 | 11.5 | 13 | -9 | 15 | -19 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 18 | 3.5 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0618LC2B | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | 40 | 80 | 24 | 50 | 20 | 20 | 10 | 11.5 | 13 | -9 | 15 | -19 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 18 | 3.5 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0618LC2C | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | 100 | 200 | 24 | 50 | 20 | 20 | 10 | 11.5 | 13 | -9 | 15 | -19 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 18 | 3.5 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
推薦資訊
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,是美國(guó)THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國(guó)的授權(quán)渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應(yīng)用于航天、軍事、通信等高可靠性領(lǐng)域。
Q3XB-4000R-SMA 是 Electro-Photonics 設(shè)計(jì)的高性能 3dB 90 度 SMT 混合耦合器,旨在優(yōu)化窄帶和寬帶功率放大器性能。它封裝尺寸小,適合空間受限場(chǎng)景,具備 1700-6000 MHz 頻率范圍、85 瓦額定功率等性能參數(shù),接口類型多樣且表面處理可定制,廣泛應(yīng)用于信號(hào)分割/組合、天線波束形成網(wǎng)絡(luò)等多個(gè)領(lǐng)域。