LINEAR電源isoPower
發(fā)布時間:2022-06-21 16:37:40 瀏覽:1164
LINEAR電源的isoPower?技術(shù)應(yīng)用選用特有的iCoupler?芯片級變壓器,能在單封裝中完成隔離式dc-dc轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)隔離的整合。因此設(shè)計人員能夠克服光耦合器的成本費(fèi)用、規(guī)格尺寸、功能損耗、性能和可靠性的限制,在設(shè)計中完成隔離。現(xiàn)階段已有10億個以上的隔離通道投放使用。LINEAR電源isoPower磁性隔離產(chǎn)品安全可靠且便于使用,是光耦合器的理想化替代產(chǎn)品。
深圳市立維創(chuàng)展科技是ADI \ LINEAR的代理商,以代理分銷庫存現(xiàn)貨ADI \ LINEAR為產(chǎn)品優(yōu)勢,可提供當(dāng)日發(fā)貨服務(wù),歡迎咨詢。
詳情了解LINEAR電源模塊請點擊:http://www.imhgnv.cn/brand/19.html
產(chǎn)品型號 | # of Channels | Prop Delay (max) | Iout Isolated Supply (max) | Iso Vout (min) | Insulation Rating | CMTI (min) | Vs+ (min) | Vs+ (max) |
s | A | V | V rms | V/us | V | V | ||
ADP1034 | 3 | 15n | 150m | 6 | 2.5k | 25k | 1.8 | 5.5 |
ADUM6423A | 4 | 17n | 100m | 3.135 | 5k | 75k | 1.7 | 5.5 |
ADUM6424A | 4 | 17n | 100m | 3.135 | 5k | 75k | 1.7 | 5.5 |
ADUM6422A | 4 | 17n | 100m | 3.135 | 5k | 75k | 1.7 | 5.5 |
ADP1032 | 2 | 15n | 150m | 6 | 2.5k | 25k | 1.8 | 5.5 |
ADUM6420A | 4 | 17n | 100m | 3.135 | 5k | 75k | 1.7 | 5.5 |
ADUM6421A | 4 | 17n | 100m | 3.135 | 5k | 75k | 1.7 | 5.5 |
ADP1031 | 3 | 15n | 100m | 6 | 2.5k | 25k | 1.8 | 5.5 |
ADUM5020 | 0 | 100m | 3 | 3k | 3 | 5.5 | ||
ADUM5028 | 0 | 60m | 3 | 3k | 3 | 5.5 | ||
ADUM6020 | 0 | 100m | 3 | 5k | 3 | 5.5 | ||
ADUM6028 | 0 | 60m | 3 | 5k | 3 | 5.5 | ||
LTM2886 | 6 | 100m | -5 | 2.5k | 30k | 1.62 | 5.5 | |
LTM2889-3 | 1 | 275n | 125m | 3 | 2.5k | 30k | 1.62 | 5.5 |
LTM2889-5 | 1 | 275n | 200m | 3 | 2.5k | 30k | 1.62 | 5.5 |
ADUM5410 | 4 | 14n | 30m | 3 | 2.5k | 75k | 3 | 5.5 |
ADUM5411 | 4 | 14n | 30m | 3 | 2.5k | 75k | 3 | 5.5 |
ADUM5412 | 4 | 14n | 30m | 3 | 2.5k | 75k | 3 | 5.5 |
ADUM6410 | 4 | 14n | 30m | 3 | 3.75k | 75k | 3 | 5.5 |
ADUM6411 | 4 | 14n | 30m | 3 | 3.75k | 75k | 3 | 5.5 |
ADUM6412 | 4 | 14n | 30m | 3 | 3.75k | 75k | 3 | 5.5 |
LTM2885 | 1 | 200m | 4.75 | 6.5k | 50k | 1.62 | 5.5 | |
LTM2887 | 6 | 100m | 5 | 2.5k | 30k | 1.62 | 5.5 | |
LTM2884 | 1 | 300n | 500m | 4.75 | 2.5k | 30k | 4.4 | 16.5 |
ADM3260 | 2 | 95n | 30m | 4.5 | 2.5k | 25k | 3 | 5.5 |
ADUM4470 | 4 | 60n | 400m | 3.3 | 5k | 25k | 3 | 5.5 |
ADUM4471 | 4 | 60n | 400m | 3.3 | 5k | 25k | 3 | 5.5 |
ADUM4472 | 4 | 60n | 400m | 3.3 | 5k | 25k | 3 | 5.5 |
ADUM4473 | 4 | 60n | 400m | 3.3 | 5k | 25k | 3 | 5.5 |
ADUM4474 | 4 | 60n | 400m | 3.3 | 5k | 25k | 3 | 5.5 |
ADUM5210 | 2 | 29n | 30m | 3.085 | 2.5k | 25k | 3 | 5.5 |
ADUM5211 | 2 | 29n | 30m | 3.085 | 2.5k | 25k | 3 | 5.5 |
ADUM5212 | 2 | 29n | 30m | 3.085 | 2.5k | 25k | 3 | 5.5 |
ADUM6210 | 2 | 29n | 30m | 3.085 | 3.75k | 25k | 3 | 5.5 |
ADUM6211 | 2 | 29n | 30m | 3.085 | 3.75k | 25k | 3 | 5.5 |
ADUM6212 | 2 | 29n | 30m | 3.085 | 3.75k | 25k | 3 | 5.5 |
ADUM4070 | 0 | 500m | 3.5 | 5k | 25k | 3 | 5.5 | |
ADUM5010 | 0 | 30m | 3.3 | 2.5k | 25k | 3.3 | 5.5 | |
ADUM6010 | 0 | 30m | 3.3 | 3.75k | 25k | 3 | 5.5 | |
LTM2883 | 6 | 30m | -12.5 | 2.5k | 30k | 1.62 | 5.5 | |
ADUM3070 | 0 | 400m | 3 | 2.5k | 25k | 3 | 5.5 | |
ADUM3470 | 4 | 60n | 400m | 3 | 2.5k | 25k | 3 | 5.5 |
ADUM3471 | 4 | 60n | 400m | 3 | 2.5k | 25k | 3 | 5.5 |
ADUM3472 | 4 | 60n | 400m | 3 | 2.5k | 25k | 3 | 5.5 |
ADUM3473 | 4 | 60n | 400m | 3 | 2.5k | 25k | 3 | 5.5 |
ADUM3474 | 4 | 60n | 400m | 3 | 2.5k | 25k | 3 | 5.5 |
ADUM6000 | 0 | 100m | 3 | 5k | 25k | 3 | 5.5 | |
ADUM6200 | 2 | 45n | 80m | 3 | 5k | 25k | 3 | 5.5 |
ADUM6201 | 2 | 45n | 80m | 3 | 5k | 25k | 3 | 5.5 |
ADUM6202 | 2 | 45n | 80m | 3 | 5k | 25k | 3 | 5.5 |
LTM2881-3 | 1 | 125m | 4.75 | 2.5k | 30k | 1.62 | 5.5 | |
LTM2881-5 | 1 | 200m | 4.75 | 2.5k | 30k | 1.62 | 5.5 | |
ADUM6400 | 4 | 60n | 80m | 3 | 5k | 25k | 3 | 5.5 |
ADUM6401 | 4 | 60n | 80m | 3 | 5k | 25k | 3 | 5.5 |
ADUM6402 | 4 | 60n | 80m | 3 | 5k | 25k | 3 | 5.5 |
ADUM6403 | 4 | 60n | 80m | 3 | 5k | 25k | 3 | 5.5 |
ADUM6404 | 4 | 60n | 80m | 3 | 5k | 25k | 3 | 5.5 |
LTM2882-3 | 2 | 500n | 125m | 4.8 | 2.5k | 30k | 3 | 3.6 |
LTM2882-5 | 2 | 500n | 200m | 4.8 | 2.5k | 30k | 4.5 | 5.5 |
ADUM5000 | 0 | 100m | 3 | 2.5k | 3 | 5.5 | ||
ADUM5200 | 2 | 70n | 100m | 3 | 2.5k | 25k | 3 | 5.5 |
ADUM5201 | 2 | 70n | 100m | 3 | 2.5k | 25k | 3 | 5.5 |
ADUM5202 | 2 | 70n | 100m | 3 | 2.5k | 25k | 3 | 5.5 |
ADUM5400 | 4 | 60n | 100m | 3 | 2.5k | 25k | 3 | 5.5 |
ADUM5401 | 4 | 60n | 100m | 3 | 2.5k | 25k | 3 | 5.5 |
ADUM5402 | 4 | 60n | 100m | 3 | 2.5k | 25k | 3 | 5.5 |
ADUM5403 | 4 | 60n | 100m | 3 | 2.5k | 25k | 3.5 | 5.5 |
ADUM5404 | 4 | 60n | 100m | 3 | 2.5k | 25k | 3 | 5.5 |
ADUM5240 | 2 | 70n | 10m | 4.5 | 2.5k | 25k | 2.7 | 5.5 |
ADUM5241 | 2 | 70n | 10m | 4.5 | 2.5k | 25k | 2.7 | 5.5 |
ADUM5242 | 2 | 70n | 10m | 4.5 | 2.5k | 25k | 2.7 | 5.5 |
推薦資訊
TI的TPSM861253電源模塊曾有技術(shù)優(yōu)勢占一定市場,近年因交貨周期長、成本高,影響企業(yè)生產(chǎn)、信譽(yù)與產(chǎn)品競爭力。國產(chǎn)化替代趨勢下,Cyntec的MUN123C01 - SGB電源模塊成新選擇。對比發(fā)現(xiàn),兩者輸出電流、電壓相同,但MUN123C01 - SGB在成本、供應(yīng)鏈、空間集成度及性能參數(shù)上優(yōu)勢突出,如單價低、交貨短、節(jié)省PCB空間、效率提升且通過車規(guī)認(rèn)證。
Cyntec 的 MUN24AD01-SH 電源模塊以超小封裝、寬輸入范圍、高效率等優(yōu)勢,成為多款熱門型號的高效替代品,相比 TI、ADI、Linear 相關(guān)型號,在輸入電壓、體積、效率、成本及熱性能等方面表現(xiàn)更優(yōu),適用于 FPGA/DSP 供電、工業(yè)傳感器、便攜設(shè)備等場景。