Cypress緩沖器
發(fā)布時間:2022-05-24 16:41:07 瀏覽:1199
Cypress的性能卓越緩沖器(CY2Dx/CY2Cx系列)是一個低抖動、非PLL扇出緩沖器系列,可保證高達1.5GHz的多至10個高頻率差分輸出(LVPECL、LVDS或CML)。Cypress緩沖器保證行業(yè)內(nèi)最少的額外抖動(0.06ps典型值),而且可以根據(jù)CY294x/CY274x器件保證完整的高頻率、低抖動時鐘樹解決方案。
Cypress性能卓越緩沖器保證低抖動和可編程偏移緩沖器。
主要特點
可編程輸出偏移
可編程輸出乘法器/除法器
提供容錯的用戶可選冗余參考時鐘
Cypress設(shè)計人員可以調(diào)節(jié)輸出偏差,并乘除因子以協(xié)助適應(yīng)最后時刻的變動。每臺設(shè)備的最大靈活性和廣泛性的交流檢測確保了安全的制作。
Cypress緩沖器在車輛、工業(yè)生產(chǎn)、消費和網(wǎng)絡(luò)行業(yè)有廣泛性的應(yīng)用。
深圳市立維創(chuàng)展科技是一家專注代理經(jīng)銷商,主要提供微波功率放大器芯片和進口電源模塊產(chǎn)品,代理品牌包含AMCOM、PICO、Cyntec、CUSTOM MMIC、RF-LAMBDA、ADI、QORVO、MA-COM、SOUTHWEST西南微波等,立維創(chuàng)展致力為客戶提供高品質(zhì)、高質(zhì)量、價格公正的微波元器件產(chǎn)品。
目前,立維創(chuàng)展擁有Cypress品牌,現(xiàn)貨庫存
CYV15G0203TB-BGXC
CYV15G0101DXB-BBXC
CYV15G0204TRB-BGXC
CYV15G0401DXB-BGXC
CYV15G0104TRB-BGXC
詳情了解Cypress品牌請點擊:http://www.imhgnv.cn/article/2126.html
Product | Core/IO Operating Voltages (V) | I/O Voltage (V) | Input Frequency min [MHz] | Input Frequency max [MHz] | Operating Temperature min [°C] | Operating Temperature max [°C] | Operating Voltage min [V] | Operating Voltage max [V] | Output Frequency min [MHz] | Output Frequency max [MHz] | Outputs | Peak Reflow Temp [°C] |
CY2309CZXI-1T | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 9 | 260 |
CY2302SXI-1T | 3.3/5.0 | 3.3/5.0 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3.13 | 5.5 | 10 | 133 | 2 | 260 |
CY2309CZXI-1 | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 9 | 260 |
CY2308SXI-1T | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 8 | 260 |
CY2305CSXI-1H | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 5 | 260 |
CY2308SXI-4T | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 8 | 260 |
CY2309NZSXC-1HT | 3.3 | 3.3 | 0 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 0 | 133 | 9 | 260 |
CY2305CSXC-1H | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 5 | 260 |
CY23EP09ZXC-1H | 2.5/3.3 | 2.5/3.3 | 10 | 220 | 0 | 70 | 2.3 | 3.6 | 10 | 220 | 9 | 260 |
CY23EP05SXI-1 | 2.5/3.3 | 2.5/3.3 | 10 | 220 | -40 | 85 | 2.3 | 3.6 | 10 | 220 | 5 | 260 |
CY2309SXC-1H | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 9 | 260 |
CY2305SXC-1 | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 5 | 260 |
CY2308SXC-3T | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 8 | 260 |
CY23EP09ZXI-1HT | 2.5/3.3 | 2.5/3.3 | 10 | 220 | -40 | 85 | 2.3 | 3.6 | 10 | 220 | 9 | 260 |
CY2304NZZXC-1 | 3.3 | 3.3 | 0 | 140 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 0 | 140 | 4 | 260 |
CY23EP09SXI-1HT | 2.5/3.3 | 2.5/3.3 | 10 | 220 | -40 | 85 | 2.3 | 3.6 | 10 | 220 | 9 | 260 |
CY2304SXC-2T | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 4 | 260 |
CY2305SXC-1T | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 5 | 260 |
CY23S05SXC-1H | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 5 | 260 |
CY2309CSXC-1H | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 9 | 260 |
CY2308SXC-4 | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 8 | 260 |
CY2308SXI-1 | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 8 | 260 |
CY2309CZXI-1H | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 9 | 260 |
CY2309SXC-1 | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 9 | 260 |
CY23EP05SXI-1T | 2.5/3.3 | 2.5/3.3 | 10 | 220 | -40 | 85 | 2.3 | 3.6 | 10 | 220 | 5 | 260 |
CY2304SXI-1 | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 4 | 260 |
CY2308SXI-1H | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 8 | 260 |
CY23EP05SXC-1 | 2.5/3.3 | 2.5/3.3 | 10 | 220 | 0 | 70 | 2.3 | 3.6 | 10 | 220 | 5 | 260 |
CY2300SXCT | 3.3 | 3.3 | 20 | 83.3 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 166.67 | 4 | 260 |
CY2308SXC-4T | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 8 | 260 |
CY2303SXC | 3.3 | 3.3 | 10 | 41.67 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 166.67 | 3 | 260 |
CY2309ZXI-1H | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 9 | 260 |
CY23EP05SXC-1HT | 2.5/3.3 | 2.5/3.3 | 10 | 220 | 0 | 70 | 2.3 | 3.6 | 10 | 220 | 5 | 260 |
CY2309CSXC-1HT | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 9 | 260 |
CY23S05SXI-1 | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 5 | 260 |
CY23EP09ZXI-1H | 2.5/3.3 | 2.5/3.3 | 10 | 220 | -40 | 85 | 2.3 | 3.6 | 10 | 220 | 9 | 260 |
CY2305SXI-1T | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 5 | 260 |
CY23EP05SXC-1H | 2.5/3.3 | 2.5/3.3 | 10 | 220 | 0 | 70 | 2.3 | 3.6 | 10 | 220 | 5 | 260 |
CY2309SXI-1T | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 9 | 260 |
CY2308SXC-2 | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 8 | 260 |
CY2308SXI-3T | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 8 | 260 |
CY2305CSXI-1 | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 5 | 260 |
CY2304NZZXI-1 | 3.3 | 3.3 | 0 | 140 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 0 | 140 | 4 | 260 |
CY23S09SXC-1H | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 9 | 260 |
CY2309NZSXI-1HT | 3.3 | 3.3 | 0 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 0 | 133 | 9 | 260 |
CY2305CSXI-1T | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 5 | 260 |
CY2304SXC-1 | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 4 | 260 |
CY2304SXI-2T | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 4 | 260 |
CY2309NZSXI-1H | 3.3 | 3.3 | 0 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 0 | 133 | 9 | 260 |
CY23EP09ZXC-1HT | 2.5/3.3 | 2.5/3.3 | 10 | 220 | 0 | 70 | 2.3 | 3.6 | 10 | 220 | 9 | 260 |
CY2308ZXI-1H | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 8 | 260 |
CY2308ZXC-1HT | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 8 | 260 |
CY2308SXI-4 | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 8 | 260 |
CY23S05SXC-1 | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 5 | 260 |
CY2309SXI-1 | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 9 | 260 |
CY2303SXCT | 3.3 | 3.3 | 10 | 41.67 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 166.67 | 3 | 260 |
CY2309SXI-1H | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 9 | 260 |
CY2308SXC-1T | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 8 | 260 |
CY2308SXC-1H | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 8 | 260 |
CY23EP09SXI-1H | 2.5/3.3 | 2.5/3.3 | 10 | 220 | -40 | 85 | 2.3 | 3.6 | 10 | 220 | 9 | 260 |
CY23EP05SXI-1HT | 2.5/3.3 | 2.5/3.3 | 10 | 220 | -40 | 85 | 2.3 | 3.6 | 10 | 220 | 5 | 260 |
CY2305SXI-1HT | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 5 | 260 |
CY2309SXC-1T | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 9 | 260 |
CY2309NZSXC-1H | 3.3 | 3.3 | 0 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 0 | 133 | 9 | 260 |
CY2308SXC-1 | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 8 | 260 |
CY2308SXC-2T | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 8 | 260 |
CY2302SXC-1T | 3.3/5.0 | 3.3/5.0 | 10 | 133 | 0 | 70 | 3.13 | 5.5 | 10 | 133 | 2 | 260 |
CY2302SXC-1 | 3.3/5.0 | 3.3/5.0 | 10 | 133 | 0 | 70 | 3.13 | 5.5 | 10 | 133 | 2 | 260 |
CY2305CSXC-1 | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 5 | 260 |
CY2302SXI-1 | 3.3/5.0 | 3.3/5.0 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3.13 | 5.5 | 10 | 133 | 2 | 260 |
CY2309CZXI-1HT | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 9 | 260 |
CY2305SXI-1H | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 5 | 260 |
CY2305SXI-1 | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 5 | 260 |
CY2300SXC | 3.3 | 3.3 | 20 | 83.3 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 166.67 | 4 | 260 |
CY2309SXC-1HT | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 9 | 260 |
CY2309CZXC-1H | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 9 | 260 |
CY2309CZXC-1HT | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 9 | 260 |
CY2309SXI-1HT | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 9 | 260 |
CY2308SXI-2 | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 8 | 260 |
CY2304NZZXI-1T | 3.3 | 3.3 | 0 | 140 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 0 | 140 | 4 | 260 |
CY2304SXC-2 | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 4 | 260 |
CY2309ZXC-1HT | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 9 | 260 |
CY2309CSXI-1HT | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 9 | 260 |
CY2304SXC-1T | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 4 | 260 |
CY2308SXI-3 | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 8 | 260 |
CY2308SXI-2T | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 8 | 260 |
CY2305SXC-1HT | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 5 | 260 |
CY2305CSXI-1HT | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 5 | 260 |
CY2308ZXI-1HT | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 8 | 260 |
CY2308SXI-1HT | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 8 | 260 |
CY2304NZZXC-1T | 3.3 | 3.3 | 0 | 140 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 0 | 140 | 4 | 260 |
CY2308SXC-1HT | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 8 | 260 |
CY2309CSXI-1H | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 9 | 260 |
CY23S05SXI-1T | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 5 | 260 |
CY2305CSXC-1HT | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 5 | 260 |
CY2305SXC-1H | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 5 | 260 |
CY2308ZXC-1H | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 8 | 260 |
CY23EP05SXI-1H | 2.5/3.3 | 2.5/3.3 | 10 | 220 | -40 | 85 | 2.3 | 3.6 | 10 | 220 | 5 | 260 |
CY2309ZXC-1H | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 9 | 260 |
CY2305CSXC-1T | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 5 | 260 |
CY23EP05SXC-1T | 2.5/3.3 | 2.5/3.3 | 10 | 220 | 0 | 70 | 2.3 | 3.6 | 10 | 220 | 5 | 260 |
CY2304SXI-1T | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 4 | 260 |
CY23S09ZXC-1H | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 9 | 260 |
CY2309ZXI-1HT | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 9 | 260 |
CY2308SXC-3 | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 8 | 260 |
CY2304SXI-2 | 3.3 | 3.3 | 10 | 133 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 133 | 4 | 260 |
推薦資訊
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權(quán)渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應(yīng)用于航天、軍事、通信等高可靠性領(lǐng)域。
Q3XB-4000R-SMA 是 Electro-Photonics 設(shè)計的高性能 3dB 90 度 SMT 混合耦合器,旨在優(yōu)化窄帶和寬帶功率放大器性能。它封裝尺寸小,適合空間受限場景,具備 1700-6000 MHz 頻率范圍、85 瓦額定功率等性能參數(shù),接口類型多樣且表面處理可定制,廣泛應(yīng)用于信號分割/組合、天線波束形成網(wǎng)絡(luò)等多個領(lǐng)域。