TE泰科RNF-100 單壁卷 HS 熱縮管
發(fā)布時間:2022-01-25 17:16:29 瀏覽:1241
TE泰科生產(chǎn)制造的BATTU管件是一種阻燃性、內(nèi)襯黏合劑的管件,由聚烯烴保護套和熱塑性黏合劑內(nèi)壁制作而成。TE泰科生產(chǎn)制造的BATTU管是專門針對極端工作環(huán)境中的電力電纜到終端設(shè)備應(yīng)用而設(shè)計的,提供優(yōu)異的電氣隔離、機械設(shè)備保護和防水防潮性能。這種半剛性管還提供相應(yīng)程度的應(yīng)變消除,并能承受高達130°C的環(huán)境溫度。TE泰科生產(chǎn)制造的BATTU管的規(guī)格尺寸經(jīng)過優(yōu)化,可快速運用,加速生產(chǎn)制造速度。此外,還提供了方便的切割長度,以幫助避免因工廠地板上的處理不當(dāng)切割而造成的分裂。
主要優(yōu)勢:
?滿足ISO6722標(biāo)準(zhǔn)的阻燃劑;
?收縮率約為2:1,主要用于典型電力電纜(16-120mm2[6AWG至4/0AWG])和迅速、高效率組裝的端子;
?防水防潮密封;
?能夠承受一般車輛液體;
?提供機械設(shè)備保護,提高產(chǎn)品安全可靠性;
?設(shè)計適用于高達130°C的環(huán)境溫度;
應(yīng)用領(lǐng)域:
?商用汽車;
?工業(yè)車輛;
?海上消費品;
?休閑車;
?工程建筑/農(nóng)業(yè)設(shè)備;
?發(fā)電機組;
?軍用裝備;
?車輛;
深圳市立維創(chuàng)展科技作為Raychem瑞侃代理商,提供Raychem瑞侃熱縮管、電纜線纜、防波套、模縮套、死接頭、多芯電纜導(dǎo)線、焊錫環(huán),并具備國內(nèi)外優(yōu)勢渠道、價格優(yōu)勢,歡迎咨詢。
詳情了解Raychem熱縮管請點擊:http://www.imhgnv.cn/brand/33.html
或聯(lián)系我們的工程師:QQ:1912856821 0755-83035176
產(chǎn)品描述 | 主要產(chǎn)品顏色 | 原始內(nèi)徑(最小值) | 收縮后內(nèi)徑(最大值) |
BATTU-12.7/6.1-A1-0-32MM | 黑色 | 12.7 mm | 6.1 mm |
BATTU-12.7/6.1-A1-0-51MM | 黑色 | 12.7 mm | 6.1 mm |
BATTU-12.7/6.1-A1-0-STK | 黑色 | 12.7 mm | 6.1 mm |
BATTU-12.7/6.1-A1-2-32MM | 紅色 | 12.7 mm | 6.1 mm |
BATTU-12.7/6.1-A1-2-51MM | 紅色 | 12.7 mm | 6.1 mm |
BATTU-12.7/6.1-A1-2-STK | 紅色 | 12.7 mm | 6.1 mm |
BATTU-12.7/6.1-A1-3-32MM | 橙色 | 12.7 mm | 6.1 mm |
BATTU-12.7/6.1-A1-3-51MM | 橙色 | 12.7 mm | 6.1 mm |
BATTU-12.7/6.1-A1-3-STK | 橙色 | 12.7 mm | 6.1 mm |
BATTU-12.7/6.1-A1-4-32MM | 黃色 | 12.7 mm | 6.1 mm |
BATTU-12.7/6.1-A1-4-STK | 黃色 | 12.7 mm | 6.1 mm |
BATTU-12.7/6.1-A1-4-51MM | 黃色 | 12.7 mm | 6.1 mm |
BATTU-20.1/8.9-A1-0-39MM | 黑色 | 20.07 mm | 8.9 mm |
BATTU-20.1/8.9-A1-0-51MM | 黑色 | 20.07 mm | 8.9 mm |
BATTU-20.1/8.9-A1-0-77MM | 黑色 | 20.07 mm | 8.9 mm |
BATTU-20.1/8.9-A1-0-STK | 黑色 | 20.07 mm | 8.9 mm |
BATTU-20.1/8.9-A1-2-39MM | 紅色 | 20.07 mm | 8.9 mm |
BATTU-20.1/8.9-A1-2-51MM | 紅色 | 20.07 mm | 8.9 mm |
BATTU-20.1/8.9-A1-2-64MM | 紅色 | 20.07 mm | 8.9 mm |
BATTU-20.1/8.9-A1-2-77MM | 紅色 | 20.07 mm | 8.9 mm |
BATTU-20.1/8.9-A1-2-STK | 紅色 | 20.07 mm | 8.9 mm |
BATTU-20.1/8.9-A1-3-39MM | 橙色 | 20.07 mm | 8.9 mm |
BATTU-20.1/8.9-A1-3-51MM | 橙色 | 20.07 mm | 8.9 mm |
BATTU-20.1/8.9-A1-3-64MM | 橙色 | 20.07 mm | 8.9 mm |
BATTU-20.1/8.9-A1-3-77MM | 橙色 | 20.07 mm | 8.9 mm |
BATTU-20.1/8.9-A1-3-STK | 橙色 | 20.07 mm | 8.9 mm |
BATTU-20.1/8.9-A1-4-39MM | 黃色 | 20.07 mm | 8.9 mm |
BATTU-20.1/8.9-A1-4-51MM | 黃色 | 20.07 mm | 8.9 mm |
BATTU-20.1/8.9-A1-4-64MM | 黃色 | 20.07 mm | 8.9 mm |
BATTU-20.1/8.9-A1-4-77MM | 黃色 | 20.07 mm | 8.9 mm |
BATTU-20.1/8.9-A1-4-STK | 黃色 | 20.07 mm | 8.9 mm |
BATTU-25.4/12.7-A1-0-39MM | 黑色 | 25.4 mm | 12.7 mm |
BATTU-25.4/12.7-A1-0-51MM | 黑色 | 25.4 mm | 12.7 mm |
BATTU-25.4/12.7-A1-0-STK | 黑色 | 25.4 mm | 12.7 mm |
BATTU-25.4/12.7-A1-2-51MM | 紅色 | 25.4 mm | 12.7 mm |
BATTU-25.4/12.7-A1-2-77MM | 紅色 | 25.4 mm | 12.7 mm |
BATTU-25.4/12.7-A1-2-STK | 紅色 | 25.4 mm | 12.7 mm |
BATTU-25.4/12.7-A1-3-51MM | 橙色 | 25.4 mm | 12.7 mm |
BATTU-25.4/12.7-A1-3-77MM | 橙色 | 25.4 mm | 12.7 mm |
BATTU-25.4/12.7-A1-3-STK | 橙色 | 25.4 mm | 12.7 mm |
BATTU-25.4/12.7-A1-4-51MM | 黃色 | 25.4 mm | 12.7 mm |
BATTU-25.4/12.7-A1-4-77MM | 黃色 | 25.4 mm | 12.7 mm |
BATTU-25.4/12.7-A1-4-STK | 黃色 | 25.4 mm | 12.7 mm |
BATTU-25.4/12.7-A1-2-102MM | 紅色 | 25.4 mm | 12.7 mm |
BATTU-25.4/12.7-A1-3-102MM | 橙色 | 25.4 mm | 12.7 mm |
BATTU-25.4/12.7-A1-4-102MM | 黃色 | 25.4 mm | 12.7 mm |
推薦資訊
776273-1是TE Connectivity旗下AMPSEAL系列的汽車連接器護套,有現(xiàn)貨庫存。它含電纜插頭和PCB安裝接頭,適用于極端潮濕的工業(yè)與汽車環(huán)境,為14針母密封性設(shè)計,可用于多種線規(guī)布線。
防波套管作為工業(yè)重要防護材料,其高溫老化性能對長期使用的穩(wěn)定性和安全性至關(guān)重要。它需具備耐高溫穩(wěn)定性,能在高溫下保持結(jié)構(gòu)與功能完整,部分材料可短時承受極高溫度;