CREE通訊基礎(chǔ)設(shè)施
發(fā)布時(shí)間:2021-11-23 17:00:47 瀏覽:1668
CREE提供廣泛性的GaN on SiC和LDMOS功率晶體管組合,以兼容從450MHz到5GHz的所有全球標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和頻率段的電信系統(tǒng)設(shè)計(jì),功率等級(jí)為1000W。CREE通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的主要特點(diǎn)包括高功率Doherty設(shè)計(jì)方案,有利于與DPD操作系統(tǒng)、開(kāi)放腔和塑料封裝選擇及其參考設(shè)計(jì)方案一起使用。隨著5g的不斷發(fā)展和成熟,CREE將繼續(xù)發(fā)展和探索SiC上寬帶GaN on SiC的固有優(yōu)勢(shì),以供設(shè)計(jì)師和開(kāi)發(fā)者在各個(gè)地區(qū)尋找更好的性能指標(biāo)。憑借30多年的寬帶隙材料和創(chuàng)新產(chǎn)品,CREE是一個(gè)完整的設(shè)計(jì)方案合作伙伴,可滿足射頻市場(chǎng)需求,使行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的機(jī)械設(shè)備功耗更大、功耗更低。
深圳市立維創(chuàng)展科技是CREE的經(jīng)銷商,CREE產(chǎn)品包含:發(fā)光二極管芯片,照明發(fā)光二極管,背光發(fā)光二極管,功率開(kāi)關(guān)器件,無(wú)線電頻率設(shè)備和無(wú)線電設(shè)備的發(fā)光二極管。,CREE憑借優(yōu)勢(shì)的供應(yīng)渠道,長(zhǎng)期備有庫(kù)存,以滿足中國(guó)市場(chǎng)的需求,歡迎咨詢。
詳情了解CREE射頻微波請(qǐng)點(diǎn)擊:http://www.imhgnv.cn/brand/35.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師:0755-83642657 QQ: 1369964087
產(chǎn)品 SKU | 頻率最小值 | 頻率最大值 | P3dB 輸出功率 | Gain | 效率 | 工作電壓 |
PTRA084858NF-V1 | 0.96GHz | 19 dB | 0.5 | 48V | ||
PTFC270051M-V2 | 0.9 GHz | 2.7 GHz | 7.3 W | 20dB | 0.6 | 28V |
WSGPA01-V1 | DC | 5 GHz | 10 W | 18 dB | 0.19 | 48V |
PTVA120121M-V1 | 0.5GHz | 1.4 GHz | 12 W | 22dB | 0.62 | 50V |
PTFC270101M-V1 | 0.9 GHz | 2.7 GHz | 12 W | 20dB | 0.6 | 28V |
PTMC210204MD-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 20 W | 30.5 dB | 0.19 | 28V |
PTVA120252MT-V1 | 0.5GHz | 1.4 GHz | 25 W | 19 dB | 0.64 | 48V |
PXAC210552FC-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 27 W | 17 dB | 0.49 | 28V |
PTFC210202FC-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 28 W | 21dB | 0.29 | 28V |
PTGA090304MD-V2 | 0.5GHz | 1GHz | 30 W | 32dB | 0.19 | 48V |
PTMC210404MD-V2 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 37 W | 30dB | 0.185 | 28V |
PTAC240502FC-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 45.7 W | 14 dB | 0.44 | 28V |
GTVA220701FA-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 45 W | 19 dB | 0.27 | 50V |
GTRA260502M-V1 | 2.515 GHz | 2.675 GHz | 45 W | 16 dB | 0.57 | 48V |
PTFC262157FH-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 50 W | 19.5 dB | 0.29 | 28V |
PXAC260602FC-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 50 W | 16 dB | 0.39 | 28V |
WS1A2639-V1 | 2.496 GHz | 2.69 GHz | 50 W | 16.5 dB | 0.57 | 48V |
GTRA360502M-V1 | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 50 W | 15 dB | 0.55 | 48V |
WS1A3640-V1 | 3.3 GHz | 3.8 GHz | 60 W | 13.5 dB | 0.52 | 48V |
WS1A3940-V1 | 3.7 GHz | 3.98 GHz | 60 W | 13 dB | 0.52 | 48V |
PTNC210604MD-V2 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 63 W | 27 dB | 0.37 | 28V |
PTAC210802FC-V1 | 1.805GHz | 2.17 GHz | 80 W | 16 dB | 0.43 | 28V |
PXAC241002FC-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 81 W | 15.5 dB | 0.45 | 28V |
PXAC261002FC-V1 | 2.49 GHz | 2.69 GHz | 102 W | 15 dB | 0.49 | 28V |
PXAC261212FC-V1 | 2.496 GHz | 2.69 GHz | 120 W | 15 dB | 0.48 | 28V |
PXFC191507FC-V1 | 1.805GHz | 1.99 GHz | 140 W | 20.5 dB | 0.31 | 28V |
PTFC261402FC-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 140 W | 18 dB | 0.25 | 28V |
PXAC241702FC-V1 | 2.3 GHz | 2.4 GHz | 150 W | 16.5 dB | 0.52 | 28V |
GTVA261802FC-V1 | 2.62GHz | 2.69 GHz | 170 W | 16.8 dB | 0.43 | 48V |
GTVA261701FA-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 170 W | 17 dB | 0.43 | 50V |
PTRA093302FC-V1 | 0.746 GHz | 0.768 GHz | 175 W | 17 dB | 0.52 | 50V |
PXAC182002FC-V1 | 1.805GHz | 1.88 GHz | 194 W | 16.5 dB | 0.51 | 28V |
GTRA362002FC-V1 | 3.3 GHz | 3.9 GHz | 200 W | 13.5 dB | 0.42 | 48V |
PXFE211507FC-V1 | 2.11 GHz | 2.17 GHz | 208 W | 18 dB | 0.35 | 28V |
PXAC192908FV-V1 | 1.903GHz | 1.995 GHz | 220 W | 14 dB | 0.49 | 28V |
PXAC182908FV-V1 | 1.805GHz | 1.88 GHz | 220 W | 15 dB | 0.51 | 28V |
PXFC192207FH-V3 | 1.805GHz | 1.99 GHz | 220 W | 20.5 dB | 0.32 | 28V |
PXFE181507FC-V1 | 1.805GHz | 1.88 GHz | 222 W | 20dB | 0.36 | 28V |
GTRA412852FC-V1 | 3.7 GHz | 4.1 GHz | 235 W | 11.5 dB | 0.45 | 48V |
PXAE261908NF-V1 | 2.515 GHz | 2.675 GHz | 240 W | 13.5 dB | 0.47 | 28V |
PXAC243502FV-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 250 W | 15 dB | 0.45 | 28V |
PTVA082407NF-V2 | 0.5GHz | 1GHz | 250 W | 22.5 dB | 0.36 | 48V |
PTRA094252FC-V1 | 0.746 GHz | 0.96GHz | 250 W | 18.5 dB | 0.48 | 48V |
GTRA262802FC-V2 | 2.49 GHz | 2.69 GHz | 250 W | 14 dB | 0.54 | 48V |
PTRA082808NF-V1 | 0.79 GHz | 0.82GHz | 250 W | 15.5 dB | 0.45 | 48V |
GTVA262701FA-V2 | 2.62GHz | 2.69 GHz | 270 W | 17 dB | 0.42 | 48V |
PTRA083818NF-V1 | 0.5GHz | 1GHz | 275 W | 18 dB | 0.56 | 48V |
PTFC262808FV-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 280 W | 18 dB | 0.24 | 28V |
GTRA362802FC-V1 | 3.3 GHz | 3.9 GHz | 280 W | 13.5 dB | 0.46 | 48V |
PTVA092407NF-V2 | 0.5GHz | 1GHz | 287 W | 22.5 dB | 0.4 | 48V |
PXAE213708NB-V1 | 2.11 GHz | 2.2 GHz | 290 W | 16 dB | 0.52 | 28V |
GTVA212701FA-V2 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 300 W | 19 dB | 0.38 | 48V |
GTVA262711FA-V2 | 2.62GHz | 2.69 GHz | 300 W | 18 dB | 0.39 | 48V |
PXAE183708NB-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 315 W | 16 dB | 0.505 | 28V |
PXAC213308FV-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 320 W | 16.5 dB | 0.435 | 28V |
PXAC203302FV-V1 | 1.88 GHz | 2.025 GHz | 330 W | 17 dB | 0.49 | 28V |
GTVA263202FC-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 340 W | 17 dB | 0.4 | 48V |
PTVA084007NF-V1 | 0.5GHz | 1GHz | 370 W | 23.5 dB | 0.39 | 48V |
PTRA093818NF-V1 | 0.5GHz | 1GHz | 370 W | 17 dB | 0.52 | 48V |
GTRA263902FC-V2 | 2.495 GHz | 2.69 GHz | 370 W | 13.8 dB | 0.54 | 48V |
PTRA087008NB-V1 | 0.5GHz | 1GHz | 380 W | 18.5 dB | 0.52 | 48V |
GTRA384802FC-V1 | 3.6 GHz | 3.8 GHz | 400 W | 13 dB | 0.42 | 48V |
PXAE263708NB-V1 | 2.62GHz | 2.69 GHz | 400 W | 13.5 dB | 0.47 | 28V |
GTRB264318FC-V1 | 2.5 GHz | 2.7 GHz | 400 W | 14 dB | 0.5 | 48V |
GTRA364002FC-V1 | 3.3 GHz | 3.9 GHz | 400 W | 13 dB | 0.4 | 48V |
GTRB224402FC-V1 | 2.11 GHz | 2.2 GHz | 400 W | 15.5 dB | 0.55 | 48V |
PTRA094808NF-V1 | 0.5GHz | 1GHz | 420 W | 17.5 dB | 0.53 | 48V |
PXAD184218FV-V1 | 1.805GHz | 1.88 GHz | 420 W | 16 dB | 0.515 | 28V |
PXAD214218FV-V1 | 1.8 GHz | 2.3 GHz | 436 W | 16 dB | 0.487 | 28V |
GTRA374902FC-V1 | 3.6 GHz | 3.7 GHz | 450 W | 12 dB | 0.38 | 48V |
GTRB424908FC/1-V1 | 3.7 GHz | 4 GHz | 450 W | 12 dB | 0.42 | 48V |
GTRB226002FC-V1 | 2.11 GHz | 2.2 GHz | 450 W | 15 dB | 0.6 | 48V |
GTRA184602FC-V1 | 1.805GHz | 1.88 GHz | 460 W | 15.5 dB | 0.6 | 48V |
PTRA095908NB-V1 | 0.92GHz | 0.96GHz | 460 W | 17.5 dB | 0.52 | 48V |
GTRA214602FC-V1 | 2.11 GHz | 2.17 GHz | 490 W | 14.4 dB | 0.59 | 48V |
PTRA094858NF-V1 | 0.859 GHz | 0.96GHz | 500 W | 17 dB | 0.52 | 48V |
PTRA084808NF-V1 | 0.5GHz | 1GHz | 550 W | 18 dB | 0.55 | 48V |
PTRA097008NB-V1 | 0.5GHz | 1GHz | 600 W | 19 dB | 0.49 | 48V |
PTRA097058NB-V1 | 0.73GHz | 0.96GHz | 800 W | 18 dB | 0.48 | 48V |
推薦資訊
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,是美國(guó)THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國(guó)的授權(quán)渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應(yīng)用于航天、軍事、通信等高可靠性領(lǐng)域。
Q3XB-4000R-SMA 是 Electro-Photonics 設(shè)計(jì)的高性能 3dB 90 度 SMT 混合耦合器,旨在優(yōu)化窄帶和寬帶功率放大器性能。它封裝尺寸小,適合空間受限場(chǎng)景,具備 1700-6000 MHz 頻率范圍、85 瓦額定功率等性能參數(shù),接口類型多樣且表面處理可定制,廣泛應(yīng)用于信號(hào)分割/組合、天線波束形成網(wǎng)絡(luò)等多個(gè)領(lǐng)域。