Cypress微控制器32 位 TriCore? AURIX? – TC3xx
發(fā)布時(shí)間:2021-10-26 17:11:27 瀏覽:1455
Cypress微控制器AURIX-TC3xx系列具備高達(dá)六核的高性能構(gòu)架和領(lǐng)先的連接功能,安全功能安全,特別適合廣泛的車輛和工業(yè)化應(yīng)用領(lǐng)域。目標(biāo)動(dòng)力系統(tǒng)的技術(shù)應(yīng)用除去發(fā)動(dòng)機(jī)管理和變速器控制外,還包含電動(dòng)和混合動(dòng)力驅(qū)動(dòng)的新系統(tǒng)。Cypress微控制器的使用性能和強(qiáng)有力的組合安全構(gòu)架使該系列特別適合支持下一級(jí)自動(dòng)駕駛的域控制和數(shù)據(jù)集成技術(shù)應(yīng)用。
Cypress微控制器全新的AURIX-TC3xx也特別適合安全關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用,支持清潔、自動(dòng)駕駛和聯(lián)網(wǎng)車輛。從傳統(tǒng)到安全氣囊,基于傳感器的制動(dòng)系統(tǒng)和系統(tǒng)支持的故障操作系統(tǒng)的動(dòng)力轉(zhuǎn)向達(dá)、激光雷達(dá)或相機(jī)技術(shù)應(yīng)用。Cypress微控制器的使用性能與強(qiáng)有力的安全構(gòu)架相互結(jié)合,促使該系列特別適合支持高端自動(dòng)駕駛的域控制和數(shù)據(jù)集成技術(shù)應(yīng)用。
Cypress微控制器實(shí)現(xiàn)的連接功能,融合最高級(jí)別的安全性能,通過(guò)應(yīng)用程序啟動(dòng)聯(lián)網(wǎng)車輛,如遠(yuǎn)程控制信息處理單元、連接的網(wǎng)關(guān)或車載無(wú)線充電適用于便攜式設(shè)備。
為了清潔車輛,Cypress微控制器AURIX-TC3xx系列特別適合新系統(tǒng)電力和混合動(dòng)力驅(qū)動(dòng)器——尤其是混合動(dòng)力控制、逆變器控制、電池管理、車載充電器和DC-DC轉(zhuǎn)換器,除去發(fā)動(dòng)機(jī)管理和變速箱控制系統(tǒng)。
深圳市立維創(chuàng)展科技是一家專注代理經(jīng)銷商,主要提供微波功率放大器芯片和進(jìn)口電源模塊產(chǎn)品,代理品牌包含AMCOM、PICO、Cyntec、CUSTOM MMIC、RF-LAMBDA、ADI、QORVO、MA-COM、SOUTHWEST西南微波等,立維創(chuàng)展致力為客戶提供高品質(zhì)、高質(zhì)量、價(jià)格公正的微波元器件產(chǎn)品。
目前,立維創(chuàng)展擁有Cypress品牌,現(xiàn)貨庫(kù)存
CYV15G0203TB-BGXC
CYV15G0101DXB-BBXC
CYV15G0204TRB-BGXC-BGXC
CYV15G0401DXB-BGXC
CYV15G0104TRB-BGXC
詳情了解Cypress品牌請(qǐng)點(diǎn)擊:http://www.imhgnv.cn/article/2126.html
Product | Infineon Package name | Clock Frequency [MHz] | # of cores / lockstep cores | Program Memory [MByte] | SRAM (incl. Cache) [kByte] | CAN Nodes | Number of ADC Modules | A/D Input Lines | FlexRayTM | DMA Channels | Temperature | LIN | SPI |
SAK-TC322LP-16F160F AA | PG-TQFP-80 | 160 | 1/1 | 1 | 152 | 6 | 2 | 16 | -40°C to 125°C | 4 | 4 | ||
SAK-TC323LP-16F160F AA | PG-TQFP-100 | 160 | 1/1 | 1 | 152 | 6 | 2 | 16 | -40°C to 125°C | 4 | 4 | ||
SAK-TC324LP-16F160F AA | PG-TQFP-144 | 160 | 1/1 | 1 | 152 | 8 | 2 | 16 | -40°C to 125°C | 4 | 4 | ||
SAK-TC327LP-16F160S AA | PG-LFBGA-292 | 160 | 1/1 | 1 | 152 | 8 | 1 | 16 | -40°C to 125°C | 4 | |||
SAK-TC332LP-32F200F AA | PG-TQFP-80 | 200 | 1/1 | 2 | 248 | 6 | 2 | 16 | -40°C to 125°C | 5 | 3 | ||
SAK-TC332LP-32F300F AA | PG-TQFP-80 | 300 | 1/1 | 2 | 248 | 6 | 2 | 16 | -40°C to 125°C | 5 | 3 | ||
SAK-TC333LP-32F200F AA | PG-TQFP-100 | 200 | 1/1 | 2 | 248 | 6 | 2 | 16 | -40°C to 125°C | 5 | 4 | ||
SAK-TC333LP-32F300F AA | PG-TQFP-100 | 300 | 1/1 | 2 | 248 | 6 | 2 | 16 | -40°C to 125°C | 5 | 4 | ||
SAK-TC334LP-32F200F AA | PG-TQFP-144 | 200 | 1/1 | 2 | 248 | 8 | 2 | 16 | -40°C to 125°C | 12 | 4 | ||
SAK-TC334LP-32F300F AA | PG-TQFP-144 | 300 | 1/1 | 2 | 248 | 8 | 2 | 16 | -40°C to 125°C | 12 | 4 | ||
SAK-TC336DA-32F200S AA | PG-LFBGA-180 | 200 | 2/1 | 2 | 1576 | 4 | No | 64 | -40°C to 125°C | 5 | 4 | ||
SAK-TC336DA-32F300S AA | PG-LFBGA-180 | 300 | 2/1 | 2 | 1576 | 4 | No | 16 | -40°C to 125°C | 5 | 4 | ||
SAK-TC336LP-32F200S AA | PG-LFBGA-180 | 200 | 1/1 | 2 | 248 | 8 | 2 | 16 | -40°C to 125°C | 12 | 4 | ||
SAK-TC336LP-32F300S AA | PG-LFBGA-180 | 300 | 1/1 | 2 | 248 | 8 | 2 | 16 | -40°C to 125°C | 12 | 4 | ||
SAK-TC337DA-32F200S AA | PG-LFBGA-292 | 200 | 2/1 | 2 | 1576 | 4 | No | 64 | -40°C to 125°C | 6 | 4 | ||
SAK-TC337LP-32F200S AA | PG-LFBGA-292 | 200 | 1/1 | 2 | 248 | 8 | 2 | 16 | -40°C to 125°C | 12 | 4 | ||
SAK-TC337LP-32F300S AA | PG-LFBGA-292 | 300 | 1/1 | 2 | 248 | 8 | 2 | 16 | -40°C to 125°C | 12 | 4 | ||
SAK-TC356TA-64F300S AB | PG-LFBGA-180 | 300 | 3/2 | 4 | 3664 | 8 | 2 | 32 | 1 | 64 | -40°C to 125°C | 4 | 4 |
SAK-TC357TH-64F300S AB | PG-LFBGA-292 | 300 | 3/2 | 4 | 3664 | 8 | 2 | 32 | 2 | 64 | -40°V to 125°C | 4 | |
SAK-TC364DP-64F300F AA | PG-TQFP-144 | 300 | 2/2 | 4 | 672 | 8 | 2 | 64 | -40°C to 125°C | 4 | 4 | ||
SAK-TC364DP-64F300W AA | PG-LQFP-144 | 300 | 2/2 | 4 | 672 | 8 | 2 | 64 | -40°C - +125 °C | 4 | 4 | ||
SAK-TC365DP-64F300W AA | PG-LQFP-176 | 300 | 2/2 | 4 | 672 | 8 | 2 | 64 | -40°C to 125°C | 4 | 4 | ||
SAK-TC366DP-64F300S AA | PG-LFBGA-180 | 300 | 2/2 | 4 | 672 | 8 | 2 | 64 | -40°C to 125°C | 4 | 4 | ||
SAK-TC367DP-64F300S AA | PG-LFBGA-292 | 300 | 2/2 | 4 | 672 | 8 | 2 | 64 | -40°C to 125°C | 4 | 4 | ||
SAK-TC375TE-96F300W AB | PG-LQFP-176 | 300 | 3/3 | 6 | 4352 | 12 | 8 | 70 | 1 | 128 | -40°C to 125°C | 12 | 5 |
SAK-TC375TP-96F300W AA | PG-LQFP-176 | 300 | 3/2 | 6 | 1136 | 8 | 1 | 128 | -40°C to 125°C | 12 | |||
SAK-TC377TP-96F300S AA | PG-LFBGA-292 | ||||||||||||
SAK-TC377TX-96F300S AB | PG-LFBGA-292 | 300 | 3/3 | 6 | 4352 | 12 | 8 | 92 | 1 | 128 | -40°C to 125°C | 12 | 5 |
SAK-TC387QP-160F300S AD | PG-LFBGA-292 | 300 | 4/2 | 10 | 1568 | 12 | 9 | 100 | 2 | 128 | -40°C to 125°C | 24 | 5 |
SAK-TC387QP-160F300S AE | PG-LFBGA-292 | ||||||||||||
SAK-TC389QP-160F300S AD | PG-FBGA-516 | 300 | 4/2 | 10 | 1568 | 12 | 24 | 124 | 2 | 128 | -40°C to 125°C | 5 | |
SAK-TC389QP-160F300S AE | PG-FBGA-516 | ||||||||||||
SAK-TC397QA-160F300S BC | PG-LFBGA-292 | 300 | 6/4 | 10 | 5472 | 12 | 18 | 2 | 128 | -40°C to 125°C | 12 | 6 | |
SAK-TC397QA-160F300S BD | PG-LFBGA-292 | ||||||||||||
SAK-TC397XA-256F300S BC | PG-LFBGA-292 | 300 | 6/4 | 16 | 6912 | 12 | 18 | 2 | 128 | -40°C ...+125°C | 12 | 6 | |
SAK-TC397XA-256F300S BD | PG-LFBGA-292 | ||||||||||||
SAK-TC397XE-256F300S BC | PG-LFBGA-292 | 300 | 6/4 | 16 | 6912 | 12 | 9 | 100 | 2 | 128 | -40°C to 125°C | 12 | 6 |
SAK-TC397XE-256F300S BD | PG-LFBGA-292 | ||||||||||||
SAK-TC397XM-256F300S BD | PG-LFBGA-292 | 300 | 6/4 | 16 | 6912 | 12 | 2 | 128 | -40°C to 125°C | 6 | |||
SAK-TC397XP-256F300S BC | PG-LFBGA-292 | 300 | 6/4 | 16 | 2816 | 12 | 18 | 2 | 128 | -40°C to 125°C | 12 | 6 | |
SAK-TC397XP-256F300S BD | PG-LFBGA-292 | ||||||||||||
SAK-TC397XX-256F300S BC | PG-LFBGA-292 | 300 | 6/4 | 16 | 6912 | 12 | 18 | 76 | 2 | 128 | -40°C to 125°C | 12 | 6 |
SAK-TC397XX-256F300S BD | PG-LFBGA-292 | ||||||||||||
SAK-TC399XE-256F300S BC | PG-LFBGA-516 | 300 | 6/4 | 16 | 6912 | 12 | 12 | 124 | 2 | 128 | -40°C to 125°C | 12 | 6 |
SAK-TC399XE-256F300S BD | PG-LFBGA-516 | ||||||||||||
SAK-TC399XP-256F300S BC | PG-LFBGA-516 | 300 | 6/4 | 16 | 2816 | 12 | 34 | 2 | 128 | -40°C to 125°C | 12 | 6 | |
SAK-TC399XP-256F300S BD | PG-LFBGA-516 | ||||||||||||
SAK-TC399XX-256F300S BC | PG-LFBGA-516 | 300 | 6/4 | 16 | 6912 | 12 | 34 | 100 | 2 | 128 | -40°C to 125°C | 12 | 6 |
SAK-TC399XX-256F300S BD | PG-LFBGA-516 | ||||||||||||
SAK-TC3E7QF-192F300S AA | PG-LFBGA-292 | 300 | 4/2 | 12 | 1504 | 20 | 2 | 128 | -40°C to 125°C | 24 | 5 | ||
SAK-TC3E7QG-160F300S AA | PG-LFBGA-292 | 300 | 4/2 | 10 | 1504 | 20 | 2 | 128 | -40°C to 125°C | 24 | 5 | ||
SAK-TC3E7QX-192F300S AA | PG-LFBGA-292 | 300 | 4/2 | 12 | 1504 | 12 | 2 | 128 | -40°C to 125°C | 24 | 5 | ||
SAL-TC322LP-16F160F AA | PG-TQFP-80 | 160 | 1/1 | 1 | 152 | 6 | 2 | 16 | -40°C to 150°C | 4 | 4 | ||
SAL-TC323LP-16F160F AA | PG-TQFP-100 | 160 | 1/1 | 1 | 152 | 6 | 2 | 16 | -40°C to 150°C | 4 | 4 | ||
SAL-TC324LP-16F160F AA | PG-TQFP-144 | 160 | 1/1 | 1 | 152 | 8 | 2 | 16 | -40°C to 150°C | 4 | 4 | ||
SAL-TC327LP-16F160S AA | PG-LFBGA-292 | 160 | 1/1 | 1 | 152 | 8 | 1 | 16 | -40°C to 150°C | 4 | 4 | ||
SAL-TC332LP-32F200F AA | PG-TQFP-80 | 200 | 1/1 | 2 | 248 | 6 | 2 | 16 | -40°C to 150°C | 5 | 4 | ||
SAL-TC333LP-32F200F AA | PG-TQFP-100 | 200 | 1/1 | 2 | 248 | 8 | 2 | 16 | -40°C to 150C | 12 | 4 | ||
SAL-TC334LP-32F200F AA | PG-TQFP-144 | 200 | 1/1 | 2 | 248 | 8 | 2 | 16 | -40°C to 150°C | 12 | 4 | ||
SAL-TC336LP-32F200S AA | PG-LFBGA-180 | 200 | 1/1 | 2 | 248 | 8 | 2 | 16 | -40°C to 150°C | 12 | 4 | ||
SAL-TC337LP-32F200S AA | PG-LFBGA-292 | 200 | 1/1 | 2 | 248 | 8 | 2 | 16 | -40°C to 150°C | 12 | 4 | ||
SAL-TC364DP-64F300F AA | PG-TQFP-144 | 300 | 2/2 | 4 | 672 | 8 | 2 | 64 | -40°C to 150°C | 4 | 4 | ||
SAL-TC365DP-64F300W AA | PG-LQFP-176 | 300 | 2/2 | 4 | 672 | 8 | 2 | 64 | -40°C to 150°C | 4 | 4 | ||
SAL-TC366DP-64F300S AA | PG-LFBGA-180 | 300 | 2/2 | 4 | 672 | 8 | 2 | 64 | -40°C to 150°C | 4 | 4 | ||
SAL-TC367DP-64F300S AA | PG-LFBGA-292 | 300 | 2/2 | 4 | 672 | 8 | 2 | 64 | -40°C to 150°C | 4 | 4 | ||
SAL-TC375TE-96F300W AB | PG-LQFP-176 | 300 | 3/3 | 6 | 4352 | 12 | 8 | 70 | 1 | 128 | -40°C to 150°C | 12 | 5 |
SAL-TC375TP-96F300W AA | PG-LQFP-176 | 300 | 3/2 | 6 | 1136 | 8 | 1 | 128 | -40°C to 150°C | 2 | |||
SAL-TC377TE-96F300S AB | PG-LFBGA-292 | 300 | 3/3 | 6 | 4352 | 12 | 8 | 92 | 1 | 128 | -40°C to 150°C | 12 | 5 |
SAL-TC377TP-96F300S AA | PG-LFBGA-292 | ||||||||||||
SAL-TC377TX-96F300S AB | PG-LFBGA-292 | 300 | 3/3 | 6 | 4352 | 12 | 8 | 92 | 1 | 128 | -40°C to 150°C | 12 | 5 |
SAL-TC387QP-160F300S AD | PG-LFBGA-292 | 300 | 4/2 | 10 | 1568 | 12 | 9 | 100 | 2 | 128 | -40°C to 150°C | 24 | 5 |
SAL-TC387QP-160F300S AE | PG-LFBGA-292 | ||||||||||||
SAL-TC389QP-160F300S AD | PG-FBGA-516 | 300 | 4/2 | 10 | 1568 | 12 | 24 | 124 | 2 | 128 | -40°C to 150°C | 5 | |
SAL-TC389QP-160F300S AE | PG-FBGA-516 | ||||||||||||
SAL-TC397XE-256F300S BC | PG-LFBGA-292 | 300 | 6/4 | 16 | 6912 | 12 | 12 | 124 | 2 | 128 | -40°C to 150°C | 12 | 6 |
SAL-TC397XP-256F300S BC | PG-LFBGA-292 | 300 | 6/4 | 16 | 2816 | 12 | 18 | 78 | 2 | 128 | -40°C to 150°C | 12 | 6 |
SAL-TC397XP-256F300S BD | PG-LFBGA-292 | ||||||||||||
SAL-TC399XE-256F300S BC | PG-LFBGA-516 | 300 | 6/4 | 16 | 6912 | 12 | 32 | 124 | 2 | 128 | -40°C to 150°C | 12 | 6 |
SAL-TC399XP-256F300S BC | PG-LFBGA-516 | 300 | 6/4 | 16 | 2816 | 12 | 34 | 100 | 2 | 128 | -40°C to 150°C | 12 | 6 |
SAL-TC399XP-256F300S BD | PG-LFBGA-516 | ||||||||||||
SAL-TC399XX-256F300S BC | PG-LFBGA-516 | 300 | 6/4 | 16 | 6912 | 12 | 34 | 100 | 2 | 128 | -40°C to 150°C | 12 | 6 |
SAL-TC399XX-256F300S BD | PG-LFBGA-516 |
推薦資訊
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,是美國(guó)THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國(guó)的授權(quán)渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應(yīng)用于航天、軍事、通信等高可靠性領(lǐng)域。
Q3XB-4000R-SMA 是 Electro-Photonics 設(shè)計(jì)的高性能 3dB 90 度 SMT 混合耦合器,旨在優(yōu)化窄帶和寬帶功率放大器性能。它封裝尺寸小,適合空間受限場(chǎng)景,具備 1700-6000 MHz 頻率范圍、85 瓦額定功率等性能參數(shù),接口類型多樣且表面處理可定制,廣泛應(yīng)用于信號(hào)分割/組合、天線波束形成網(wǎng)絡(luò)等多個(gè)領(lǐng)域。