Raychem瑞侃中厚壁熱縮管
發(fā)布時(shí)間:2021-07-12 16:59:54 瀏覽:1642
Raychem瑞侃MWTM中厚壁熱縮管中壁管設(shè)計(jì)適用于低壓電纜零配件的絕緣層,中低壓電纜和電線電纜零配件的密封性和自我保護(hù)。在這類管型中,電纜護(hù)套和低壓電纜芯絕緣層的電氣和物理性能與耐用性和安裝方便相互結(jié)合。
加熱過(guò)程中,Raychem瑞侃MWTM管收縮到原先的小直徑,與各種各樣電線電纜規(guī)格尺寸和電纜附件緊密配合。與此同時(shí),油管內(nèi)部密封性墻在最不規(guī)則的形狀上也上提供安全可靠的防潮密封性。
Raychem瑞侃MWTM中厚壁熱縮管廣泛運(yùn)用于絕緣層、自我保護(hù)和密封性低壓電力電纜接頭和終端,及其電纜附件和電氣連接的諸多進(jìn)一步技術(shù)應(yīng)用。
Raychem瑞侃MWTM中厚壁熱收縮管材料的含量無(wú)鹵素,抗紫外線輻射穩(wěn)定性。MWTM中厚壁熱收縮管可以使用,無(wú)涂層或涂有熱熔膠膜。在相對(duì)惡劣的氣候條件和污染環(huán)境中具備長(zhǎng)期安全可靠性,在正常條件下儲(chǔ)藏時(shí)具備無(wú)限的有效期。
主要特征
低壓技術(shù)應(yīng)用的高電性能和機(jī)械強(qiáng)度;
中墻交聯(lián)聚烯烴。紫外線穩(wěn)定性抗輻射和風(fēng)化作用;
無(wú)鹵素和無(wú)硅材料的含量,耐腐蝕,無(wú)毒性,無(wú)鉛和鋁;
可以使用熱熔膠膜或無(wú)涂層內(nèi)聯(lián)涂層;
黑色,收縮率3:1;
無(wú)限的有效期;
深圳市立維創(chuàng)展科技作為Raychem瑞侃的經(jīng)銷商,提供Raychem瑞侃熱縮管、電纜線纜、防波套、模縮套、壓接頭、多芯電纜導(dǎo)線、焊錫環(huán),一直致力于現(xiàn)貨庫(kù)存和迅速交付方向而努力,并具備國(guó)內(nèi)外優(yōu)勢(shì)渠道、價(jià)格優(yōu)勢(shì),歡迎咨詢。
詳情了解Raychem瑞侃熱縮管請(qǐng)點(diǎn)擊:http://www.imhgnv.cn/brand/33.html
*詳情咨詢更多Raychem瑞侃中厚壁熱縮管型號(hào)請(qǐng)聯(lián)系我們!
產(chǎn)品描述 | 應(yīng)用直徑(最大值) | 應(yīng)用直徑(最小值) | 電力電纜管路和附件膨脹內(nèi)徑(最小值) | 電力電纜管路和附件收縮后內(nèi)徑(最大值) | 電力電纜管路和附件切割長(zhǎng)度 | 熱縮后壁厚(最大值) | 電力電纜管路和附件收縮率 |
MWTM-35/12-1200-S-(B25) | 31.5 mm | 13 mm | 35 mm | 12 mm | 1200 mm | 2 mm | > 3:1 |
MWTM-50/16-A/U-4(S25) | 45 mm | 18 mm | 50 mm | 16 mm | 2 mm | > 3:1 | |
MWTM-115/34-900/S(S5) | 104 mm | 37 mm | 115 mm | 34 mm | 900 mm | 3.1 mm | > 3:1 |
MWTM-115/34-1000/U(S5) | 104 mm | 37 mm | 115 mm | 34 mm | 1000 mm | 3.1 mm | > 3:1 |
MWTM-160/50-1000/S(S5) | 144 mm | 55 mm | 160 mm | 50 mm | 1000 mm | 3.2 mm | > 3:1 |
MWTM-35/12-A/S-C(200) | 31.5 mm | 13 mm | 35 mm | 12 mm | 2 mm | > 3:1 | |
MWTM-85/25-300/S(S20) | 77 mm | 28 mm | 85 mm | 25 mm | 300 mm | 2.8 mm | > 3:1 |
MWTM-115/34-300/S(S10) | 104 mm | 37 mm | 115 mm | 34 mm | 300 mm | 3.1 mm | > 3:1 |
MWTM-10/3-1000/S(S25) | 9 mm | 3.5 mm | 10 mm | 3 mm | 1000 mm | 1 mm | > 3:1 |
MWTM-25/8-1000/U(S10) | 22.5 mm | 9 mm | 25 mm | 8 mm | 1000 mm | 2 mm | > 3:1 |
MWTM-35/12-1000/U(S10) | 31.5 mm | 13 mm | 35 mm | 12 mm | 1000 mm | 2 mm | > 3:1 |
MWTM-16/5-300-S(B100) | 14.5 mm | 5.5 mm | 16 mm | 5 mm | 300 mm | 1.4 mm | > 3:1 |
MWTM-63/19-1500/S(C100) | 57 mm | 21 mm | 63 mm | 19 mm | 1500 mm | 2.4 mm | > 3:1 |
MWTM-50/16-100/S(S50) | 45 mm | 18 mm | 50 mm | 16 mm | 100 mm | 2 mm | > 3:1 |
MWTM-85/25-1500/S(S5) | 77 mm | 28 mm | 85 mm | 25 mm | 1500 mm | 2.8 mm | > 3:1 |
MWTM-16/5-1500/S(C150) | 14.5 mm | 5.5 mm | 16 mm | 5 mm | 1500 mm | 1.4 mm | > 3:1 |
MWTM-35/12-150/S(S50) | 31.5 mm | 13 mm | 35 mm | 12 mm | 150 mm | 2 mm | > 3:1 |
MWTM-63/19-600/S(S10) | 57 mm | 21 mm | 63 mm | 19 mm | 600 mm | 2.4 mm | > 3:1 |
MWTM-180/60-1000/S(S5) | 162 mm | 66 mm | 180 mm | 60 mm | 1000 mm | 3.2 mm | > 3:1 |
MWTM-50/16-A/S-C(150) | 45 mm | 18 mm | 50 mm | 16 mm | 2 mm | > 3:1 | |
MWTM-85/25-1200/S(C60) | 77 mm | 28 mm | 85 mm | 25 mm | 1200 mm | 2.8 mm | > 3:1 |
MWTM-10/3-1000/U(S25) | 9 mm | 3.5 mm | 10 mm | 3 mm | 1000 mm | 1 mm | > 3:1 |
MWTM-16/5-1000/U(S25) | 14.5 mm | 5.5 mm | 16 mm | 5 mm | 1000 mm | 1.4 mm | > 3:1 |
MWTM-25/8-1000/U(S10) | 22.5 mm | 9 mm | 25 mm | 8 mm | 1000 mm | 2 mm | > 3:1 |
MWTM-35/12-1000/U(S10) | 31.5 mm | 13 mm | 35 mm | 12 mm | 1000 mm | 2 mm | > 3:1 |
MWTM-50/16-1000U(S10) | 45 mm | 18 mm | 50 mm | 16 mm | 1000 mm | 2 mm | > 3:1 |
MWTM-75/22-1000/U-(S5) | 68 mm | 24 mm | 75 mm | 22 mm | 1000 mm | 2.7 mm | > 3:1 |
MWTM-160/50-1000/U(S5) | 144 mm | 55 mm | 160 mm | 50 mm | 1000 mm | 3.2 mm | > 3:1 |
MWTM-35/12-1200/S(S10) | 31.5 mm | 13 mm | 35 mm | 12 mm | 1000 mm | 2 mm | > 3:1 |
MWTM-50/16-1000/S(C120) | 45 mm | 18 mm | 50 mm | 16 mm | 1500 mm | 2 mm | > 3:1 |
MWTM-25/8-1500/S(S10) | 22.5 mm | 9 mm | 25 mm | 8 mm | 1500 mm | 2 mm | > 3:1 |
MWTM-140/42-1000/U(S5) | 126 mm | 46 mm | 140 mm | 42 mm | 1000 mm | 3.1 mm | > 3:1 |
MWTM-115/34-1200/S(C35) | 104 mm | 37 mm | 115 mm | 34 mm | 1200 mm | 3.1 mm | > 3:1 |
MWTM-75/22-300/S(S15) | 68 mm | 24 mm | 75 mm | 22 mm | 300 mm | 2.7 mm | > 3:1 |
MWTM-75/22-700/S(S10) | 68 mm | 24 mm | 75 mm | 22 mm | 700 mm | 2.7 mm | > 3:1 |
MWTM-50/16-1500/S(S10) | 45 mm | 18 mm | 50 mm | 16 mm | 1500 mm | 2 mm | > 3:1 |
MWTM-63/19-500/U(S10) | 57 mm | 21 mm | 63 mm | 19 mm | 500 mm | 2.4 mm | > 3:1 |
MWTM-180/60-1500/U(S5) | 162 mm | 66 mm | 180 mm | 60 mm | 1500 mm | 3.2 mm | > 3:1 |
MWTM-10/3-1500/S(C300) | 9 mm | 3.5 mm | 10 mm | 3 mm | 1500 mm | 1 mm | > 3:1 |
MWTM-50/16-1200/S(S10) | 45 mm | 18 mm | 50 mm | 16 mm | 1200 mm | 2 mm | > 3:1 |
MWTM-35/12-1500/S(S10) | 31.5 mm | 13 mm | 35 mm | 12 mm | 1500 mm | 2 mm | > 3:1 |
MWTM-95/29-1200/S(C50) | 86 mm | 32 mm | 95 mm | 29 mm | 1200 mm | 3.1 mm | > 3:1 |
MWTM-140/42-1500/S(C40) | 126 mm | 46 mm | 140 mm | 42 mm | 1500 mm | 3.1 mm | > 3:1 |
MWTM-35/12-A/U-C(200) | 31.5 mm | 13 mm | 35 mm | 12 mm | 2 mm | > 3:1 | |
MWTM-50/16-300/S(S25) | 45 mm | 18 mm | 50 mm | 16 mm | 300 mm | 2 mm | > 3:1 |
MWTM-95/29-750/U(S5) | 86 mm | 32 mm | 95 mm | 29 mm | 750 mm | 3.1 mm | > 3:1 |
MWTM-35/12-1500/S(C220) | 31.5 mm | 13 mm | 35 mm | 12 mm | 1200 mm | 2 mm | > 3:1 |
MWTM-16/5-A/U-C(350) | 14.5 mm | 5.5 mm | 16 mm | 5 mm | 1.4 mm | > 3:1 | |
MWTM-10/3-1000/S(C300) | 9 mm | 3.5 mm | 10 mm | 3 mm | 1000 mm | 1 mm | > 3:1 |
MWTM-16/5-1000/S(S25) | 14.5 mm | 5.5 mm | 16 mm | 5 mm | 1000 mm | 1.4 mm | > 3:1 |
MWTM-140/42-1300/S(S5) | 126 mm | 46 mm | 140 mm | 42 mm | 1300 mm | 3.1 mm | > 3:1 |
MWTM-10/3-A/U-4(S40) | 9 mm | 3.5 mm | 10 mm | 3 mm | 1 mm | > 3:1 | |
MWTM-35/12-525/S(C220) | 31.5 mm | 13 mm | 35 mm | 12 mm | 525 mm | 2 mm | > 3:1 |
MWTM-160/50-350/S(S10) | 144 mm | 55 mm | 160 mm | 50 mm | 350 mm | 3.2 mm | > 3:1 |
MWTM-160/50-1500/U(S5) | 144 mm | 55 mm | 160 mm | 50 mm | 1500 mm | 3.2 mm | > 3:1 |
MWTM-115/34-1200/S(S5) | 104 mm | 37 mm | 115 mm | 34 mm | 1200 mm | 3.1 mm | > 3:1 |
MWTM-160/50-750/S(S5) | 144 mm | 55 mm | 160 mm | 50 mm | 750 mm | 3.2 mm | > 3:1 |
MWTM-75/22-1000/S(C80) | 68 mm | 24 mm | 75 mm | 22 mm | 1000 mm | 2.7 mm | > 3:1 |
MWTM-10/3-1500/S(S15) | 9 mm | 3.5 mm | 10 mm | 3 mm | 1500 mm | 1 mm | > 3:1 |
MWTM-95/29-1500/U(S5) | 86 mm | 32 mm | 95 mm | 29 mm | 1500 mm | 3.1 mm | > 3:1 |
MWTM-25/8-1200-S(B25) | 22.5 mm | 9 mm | 25 mm | 8 mm | 1200 mm | 2 mm | > 3:1 |
MWTM-140/42-1500/S(S5) | 126 mm | 46 mm | 140 mm | 42 mm | 1500 mm | 3.1 mm | > 3:1 |
MWTM-140/42-1200/S(C40) | 126 mm | 46 mm | 140 mm | 42 mm | 1200 mm | 3.1 mm | > 2.5:1 |
MWTM-95/29-1000/U(S5) | 86 mm | 32 mm | 95 mm | 29 mm | 1000 mm | 3.1 mm | > 3:1 |
MWTM-25/8-A/U-C(300) | 22.5 mm | 9 mm | 25 mm | 8 mm | 2 mm | > 3:1 | |
MWTM-75/22-A/U-4(S10) | 68 mm | 24 mm | 75 mm | 22 mm | 2.7 mm | > 3:1 | |
MWTM-25/8-1000/S(S10) | 22.5 mm | 9 mm | 25 mm | 8 mm | 1000 mm | 2 mm | > 3:1 |
MWTM-75/22-1000/S(S5) | 68 mm | 24 mm | 75 mm | 22 mm | 1000 mm | 2.7 mm | > 3:1 |
MWTM-85/25-1200/S(S5) | 77 mm | 28 mm | 85 mm | 25 mm | 1200 mm | 2.8 mm | > 3:1 |
推薦資訊
776273-1是TE Connectivity旗下AMPSEAL系列的汽車連接器護(hù)套,有現(xiàn)貨庫(kù)存。它含電纜插頭和PCB安裝接頭,適用于極端潮濕的工業(yè)與汽車環(huán)境,為14針母密封性設(shè)計(jì),可用于多種線規(guī)布線。
防波套管作為工業(yè)重要防護(hù)材料,其高溫老化性能對(duì)長(zhǎng)期使用的穩(wěn)定性和安全性至關(guān)重要。它需具備耐高溫穩(wěn)定性,能在高溫下保持結(jié)構(gòu)與功能完整,部分材料可短時(shí)承受極高溫度;