SOUTHWEST末端發(fā)射連接器110 GHz
發(fā)布時間:2020-12-24 17:10:35 瀏覽:1707
SOUTHWEST末端發(fā)射連接器的高性能端釋放連接器致力于為高頻率信號處于高層的單面和多面印刷電路板具備低VSWR,110GHz的無模式寬帶響應。具備SMA(27GHz),2.92mm(K)(40GHz),2.40mm(50GHz),1.85mm(V),(67GHz)和1.0mm(W)(110GHz)。
SOUTHWEST末端發(fā)射連接器110 GHz公頭和母頭選項及其窄機身和利用孔的艙壁。獨有的夾緊機構(gòu)能夠承載厚度達.300英寸(7.62毫米)厚的板材。堅實、可循環(huán)使用和可修復。各類傳輸配置為電路布局具備了最佳配對。適用于(GCPW)微帶和接地共面波導的設(shè)計方案。具備信號層微帶和GCPW測試板。電焊焊接是可選擇的。
設(shè)計方案協(xié)助:
印刷電路板布局和連接器部件編號推薦
機械布局的三維模型
HFSS模型(18.0版或更高版本)可按要求具備,并用于電磁感應仿真深圳市立維創(chuàng)展科技是SOUTHWEST代理商,供應大部分產(chǎn)品型號原裝現(xiàn)貨,并協(xié)助提供技術(shù)支持與售后服務(wù),歡迎咨詢。
型號編號 | 引腳/電介質(zhì)直徑 | PCB厚度 |
---|---|---|
2492-04A-9 | .005 / .0290 | ≤.045 |
2492-04A-14 | .005 / .0290 | ≥.040≤.090 |
型號編號 | 引腳/電介質(zhì)直徑 | PCB厚度 |
---|---|---|
2492-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
型號編號 | 引腳/電介質(zhì)直徑 | PCB厚度 |
---|---|---|
2493-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
型號編號 | 引腳/電介質(zhì)直徑 | PCB厚度 |
---|---|---|
1892-04A-9 | .005 / .0290 | ≤.045 |
1892-04A-14 | .005 / .0290 | ≥.040≤.090 |
型號編號 | 引腳/電介質(zhì)直徑 | PCB厚度 |
---|---|---|
1892-03A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
1892-03A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
1892-03A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
1892-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
1892-04A-7 | .005 / .0290 | ≥.090≤.210 |
1892-04A-8 | .005 / .0290 | ≥.190≤.300 |
型號編號 | 引腳/電介質(zhì)直徑 | PCB厚度 |
---|---|---|
1893-03A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
1893-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
1893-03A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
1893-03A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
型號編號 | 引腳/電介質(zhì)直徑 | PCB厚度 |
---|---|---|
1492-04A-9 | .005 / .0290 | ≤.045 |
1492-04A-14 | .005 / .0290 | ≥.040≤.090 |
型號編號 | 引腳/電介質(zhì)直徑 | PCB厚度 |
---|---|---|
1492-04Z-5 | .005 / .0290 | ≤.100 |
型號編號 | 引腳/電介質(zhì)直徑 | PCB厚度 |
---|---|---|
1492-01A-6 | .007 / .0480 | ≤.100 |
1492-01A-7 | .007 / .0480 | ≥.090≤.210 |
1492-01A-8 | .007 / .0480 | ≥.190≤.300 |
1492-02A-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
1492-02A-7 | .010 / .0635 | ≥.090≤.210 |
1492-02A-8 | .010 / .0635 | ≥.190≤.300 |
1492-03A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
1492-03A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
1492-03A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
1492-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
1492-04A-7 | .005 / .0290 | ≥.090≤.210 |
1492-04A-8 | .005 / .0290 | ≥.190≤.300 |
型號編號 | 引腳/電介質(zhì)直徑 | PCB厚度 |
---|---|---|
1492-04A-12 | .007 / .0480 | ≤.100 |
型號編號 | 引腳/電介質(zhì)直徑 | PCB厚度 |
---|---|---|
1493-01A-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
1493-02A-6 | .007 / .0480 | ≤.100 |
1493-03A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
1493-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
1493-03A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
1493-03A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
型號編號 | 引腳/電介質(zhì)直徑 | PCB厚度 |
---|---|---|
1092-01A-11 | .005 / .0290 | ≤.045 |
1092-01A-13 | .005 / .0290 | ≥.040≤.090 |
型號編號 | 引腳/電介質(zhì)直徑 | PCB厚度 |
---|---|---|
1092-01A-9 | .005 / .0290 | ≤.045 |
1092-01A-14 | .005 / .0290 | ≥.040≤.090 |
型號編號 | 引腳/電介質(zhì)直徑 | PCB厚度 |
---|---|---|
1092-01A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
1092-01A-7 | .005 / .0290 | ≥.090≤.210 |
1092-01A-8 | .005 / .0290 | ≥.190≤.300 |
1092-02A-6 | .007 / .0480 | ≤.100 |
1092-02A-7 | .007 / .0480 | ≥.090≤.210 |
1092-02A-8 | .007 / .0480 | ≥.190≤.300 |
1092-03A-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
1092-03A-7 | .010 / .0635 | ≥.090≤.210 |
1092-03A-8 | .010 / .0635 | ≥.190≤.300 |
1092-04A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
1092-04A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
1092-04A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
型號編號 | 引腳/電介質(zhì)直徑 | PCB厚度 |
---|---|---|
1092-01A-12 | .005 / .0290 | ≤.100 |
1092-02A-12 | .007 / .0480 | ≤.100 |
1092-03A-12 | .010 / .0635 | ≤.100 |
1092-04A-12 | .007 / .0390 | ≤.100 |
型號編號 | 引腳/電介質(zhì)直徑 | PCB厚度 |
---|---|---|
1093-01A-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
1093-02A-6 | .007 / .0480 | ≤.100 |
1093-03A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
1093-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
1093-03A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
1093-03A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
型號編號 | 引腳/電介質(zhì)直徑 | PCB厚度 |
---|---|---|
292-07A-9 | .005 / .0290 | ≤.045 |
292-07A-14 | .005 / .0290 | ≥.040≤.090 |
型號編號 | 引腳/電介質(zhì)直徑 | PCB厚度 |
---|---|---|
292-04A-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
292-04A-7 | .010 / .0635 | ≥.090≤.210 |
292-04A-8 | .010 / .0635 | ≥.190≤.300 |
292-05A-6 | .007 / .0480 | ≤.100 |
292-05A-7 | .007 / .0480 | ≥.090≤.210 |
292-05A-8 | .007 / .0480 | ≥.190≤.300 |
292-06A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
292-06A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
292-06A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
292-07A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
292-07A-7 | .005 / .0290 | ≥.090≤.210 |
292-07A-8 | .005 / .0290 | ≥.190≤.300 |
型號編號 | 引腳/電介質(zhì)直徑 | PCB厚度 |
---|---|---|
292-04Z-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
型號編號 | 引腳/電介質(zhì)直徑 | PCB厚度 |
---|---|---|
293-01A-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
293-02A-6 | .007 / .0480 | ≤.100 |
293-03A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
293-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
293-03A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
293-03A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
推薦資訊
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權(quán)渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應用于航天、軍事、通信等高可靠性領(lǐng)域。
Q3XB-4000R-SMA 是 Electro-Photonics 設(shè)計的高性能 3dB 90 度 SMT 混合耦合器,旨在優(yōu)化窄帶和寬帶功率放大器性能。它封裝尺寸小,適合空間受限場景,具備 1700-6000 MHz 頻率范圍、85 瓦額定功率等性能參數(shù),接口類型多樣且表面處理可定制,廣泛應用于信號分割/組合、天線波束形成網(wǎng)絡(luò)等多個領(lǐng)域。